Produktbeschreibung
Leistung und Merkmale:
Ein des professionellstenMIG/MAG/MMA Schweißers
Induktanzsteuerung, lden Stall, weniger Spritzen, erstklassige Schweißenslösung einen Bogen bi
Zuverlässiges modulares techn Steuer des Doppelten IGBTOlogy.
Multifunktions, MIG/MAG/MMA.
Eindeutig und Schrank patentieren, schroff und Hochleistungs.
Schweißensbargeld und -spannung können prese seinNTed auf dem digitalen Messinstrument. Während des Schweißens zeigt das digitale Messinstrument tatsächliches Bargeld und Spannung an. Das preseNTed-Wert wird mit Wechselstrom abgeglichentuAlwert sehr nah
Hoch entwickeltes Steuerschaltungsentwurf bildet Lichtbogen unveränderlich und weniger Metallfunken. Lichtbogen kann als stark und weich eingestellt werden. Volle automatische schützende Funktion, so über aktuellem Schutz, über Wärmeschutz und Mangelphasenschutz
Parameter/Bedingung
Modell Feld | MIG/MMA 400S | MIG/MMA 500S | |
Spannung (V) | AC415V ±15% | AC415V ±15% | |
Frequenz (Hz) | 50-60 | 50-60 | |
Zugeführte Energie (KVA) | 17 | 24 | |
Leerlaufspannung (V) | 67 | 67 | |
Aktuelle Reichweite (A) | 60-400 | 60-500 | |
Nennarbeitszyklus | 60% | 60% | |
Draht Feeder | Unterschiedlich | Unterschiedlich | |
Draht SPool Dia. (mm) | 270/15Kgs | 270/15Kgs | |
Draht Durchmesser(mm) | 0.8/1.0/1. 2 | 1.0/1.2/1. 6 | |
Plattenstärke (mm) | 0.8 oben | 0.8 oben | |
Energien-Faktor | 0.93 | 0.93 | |
Leistungsfähigkeit (%) | 85 | 85 | |
Isolierungs-Grad | F | F | |
Gehäuse-Schutz-Grad | IP21S | IP21S | |
Gewicht (Kilogramm) | 22 | 25 | |
(L*W*H) (mm) | 485*230*365 | 485*230*365 | |
Karton CBM(m3) | 0.174 | 0.174 | |
Bedingung | |||
Kondensator | 40UF / 1250V*1 | 40UF / 1250V*1 | |
IGBT Baugruppe | LUH50G1204*2 | LUH100G1202Z *2 | |
Ausgabe-Entzerrer | FFA60UP30DN*8 | FFA60UP30DN*12 |
VORDERANSICHT
LINKE ANSICHT
RECHTE ANSICHT
ZUSATZGERÄT