Produktbeschreibung
Unsere Produkte werden vorbei gekennzeichnet: Hohe Bruchfestigkeit, gute Flexibilitä T, Hochtemperaturausdauer, ermü Dungsfreier und langer Umhü Llunglebensdauer des widerstands, der Abnutzung. Material ist hauptsä Chlich AISI302, AISI304, AISI316 oder SUS302, SUS304 oder SUS316. Produktion kann auf dem LÄ RM, BS, MIL-W-834200 etc., die, Kurbelgehä Use-Belü Ftung, Nylon basieren antimagnetisch sind, oder TPE, das beschichtet wird, sind auch erhä Ltlich. Unsere Produkte sind in der Mineralö Lindustrie, in der chemischen Industrie, in der Textilindustrie, in der Maschinerie, im Prä Zisionsinstrument, im medizinischen Instrument, im Automobil, in der Dekoration, im Fischen und in anderen allgemeinen Bereichen am meisten benutzt. Wir kö Nnen als spezifische Anforderungen der percustomers herstellen
Unsere Produkte haben gute Qualitä T und niedrigen Preis. Zu Ihrer Anfrage vorwä Rts schauen!
Qualitä T: | Wir kö Nnen die Bescheinigungen des chemischen compostion anbieten |
Edelstahl-Drahtseil-Aufbau:
1x7, 1x19, 1x37, 7x7, 6x7+IWS, 6x19+IWS, 7x37, 19x7, 6x19S+FC, 6x19S+IWRC, 6x19W, 6x25Fi, 6x26WS, 6x31WS, 8x19S, 8x19W, 8x25Fi, 8x26SW etc.
Produkt-Beschreibung
Produkt-Detail | |
Stahlgrad (Sha Stahl) | Kohlenstoffstahl |
Standard | ASTM, LÄ RM, GB, ISO, EN |
Diamater | als Ihre Anträ Ge |
Ursprungsort | Jiangsu, China (Festland) |
Legierung oder nicht | Legierung |
Markenname | NANTONG LILI |
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrü Cke | |
Kanal | Shanghai oder Nantong Kanal |
Verpackendetails | starkes Furnierholz und Bandspuleverpackung oder als Ihre Ordnung |
Lieferfrist | Innerhalb 40 Tage |
Zahlungs-Ausdrü Cke | L/C, T/T |
Zubehö R-Fä Higkeit | 800 Tonnen pro Monat |
Mindestbestellmenge | 2000m |
Ausfü Hrliche Produktbeschreibung | |
Oberflä Che | Galvanisiert |
Dehnfestigkeit | 1570, 1670, 1770, 1870, 1960MPa |
Soem oder nicht | gewä Hrt |
Rohstoff-chemischer Aufbau
Stahlgrad | Kohlenstoff (%) | Silikon (%) | Mangan (%) | Phosphor (%) | Schwefel (%) | Chrom (%) | Nickel (%) | Cuprum (%) |
60# | 0.60-0.61 | 0.18-0.22 | 0.52-0.59 | 0.012 | 0.007 | 0.06-0.07 | 0.05 | 0.18 |
65# | 0.65 | 0.21 | 0.56 | 0.013 | 0.008 | 0.05 | 0.04 | 0.14 |
65Mn | 0.60-0.70 | 0.10-0.25 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
70# | 0.69-0.71 | 0.19-0.21 | 0.53-0.58 | 0.010-0.012 | 0.003-0.006 | 0.01-0.05 | 0.02-0.04 | 0.04 |
72A 72B | 0.72 | 0.19 | 0.71 | 0.013 | 0.006 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
80# | 0.80-0.81 | 0.22-0.24 | 0.59-0.76 | 0.008 | 0.004 | 0.04 | ||
82A 82B | 0.82 | 0.24-0.25 | 0.76-0.77 | 0.011-0.014 | 0.004-0.007 | 0.17-0.17 |
Anwendungsempfehlung fü R Stahldrahtseil
|