Produktbeschreibung
Myanmar-elektrischer Draht und Kabel/Kabel für Myanmar/Kambodscha-elektrischen Draht und Kabel
Produkt-Beschreibung
Myanmar-elektrischer Draht und Kabel/Kabel für Myanmar/Kambodscha-elektrischen Draht und Kabel
Kupferner Draht-Leiter: Kupfer/Aluminium
Isolierung: Kurbelgehäuse-Belüftung
Spannung anwenden: 300/500V 450/750V
Umgebende Temperatur: Über 0°C
Geschäftstemperatur: Für Kurbelgehäuse-Belüftung sollte Isolierdraht, Betriebstemperatur 70°C nicht außer Typen 08. überschreiten
Typ 08 erlaubt 105°C.
Das Produkt wird für Wechselstrom bewertete Spannung 450/750 und unten von den elektrischen Haushaltsgeräten der kleineren Größen-Autokolonne befestigt
Hilfsmittel der Instrumente der verschiedenen Messinstrumente und der motorisierten Beleuchtungssysteme
Dieses Produkt ist geeignet, in den Haushaltsgeräten, in den elektrischen Hilfsmitteln und in der Beleuchtung im Haus, im Büro und in ähnlichem verwendet zu werden
Innenplatz wo flexibler Draht des Antrags
4. Draht-Modell
Typ | Kennzeichnung | Kern Nr. | Schnittbereich (mm ²) | NennVoltaged (V) |
60227IEC01 BV | Universeller einkerniger harter Leiterdraht ohne Hülle | 1 | 1.5~400 | 450/750 |
BLV | Alleiter-Kurbelgehäuse-Belüftung Isolierdraht | 1 | 2.5~400 | 450/750 |
BVR | Weiches Isolierkabel des Culeiters Kurbelgehäuse-Belüftung | 1 | 2.5~70 | 450/750 |
BVV | Heller Typ Belüftung-Hüllendraht | 2~5 | 1.5~35 | 300/500 |
BVV | Culeiter Belüftung-und Hüllenrundschreibenkabel | 1 | 0.75~10 | 300/500 |
BLVV | Alleiter Belüftung-und Hüllenrundschreibenkabel | 1 | 2.5~10 | 300/500 |
BVR 450/750V kupfernen flexiblen Isolierdraht des Leiters schreiben Kurbelgehäuse-Belüftung
Nominales Cross- Kapitelbereich mm ² | Berechnungs-äußerer Durchmesser mm | Max.d.c, Widerstand an 20°C (Kupfer-entkernt) Ω/km | Mini.insulation Widerstand an 70°C (Kupfer-entkernt) MΩ.km | Produkt ungefähr Gewicht kg/km | |
Kupfer-entkernt | Aluminium-entkernt | ||||
1x1.5 | 2.7 | 12.2 | 0.011 | 19.5 | |
1x1.5 | 2.9 | 12.1 | 0.010 | 19.5 | |
1x2.5 | 3.3 | 7.41 | 0.010 | 30.8 | 15.4 |
1x2.5 | 3.6 | 7.41 | 0.010 | 31.5 | |
1x4 | 3.8 | 4.61 | 0.0085 | 45.6 | 21.0 |
1x4 | 4.1 | 4.61 | 0.0077 | 45.6 | |
1x6 | 4.3 | 3.08 | 0.0070 | 65.3 | 28.2 |
1x6 | 4.7 | 3.08 | 0.0065 | 65.3 | |
1x10 | 6.0 | 1.83 | 0.0065 | 111 | 49.0 |
1x16 | 7.1 | 1.15 | 0.000 | 169 | 69 |
1x25 | 8.8 | 0.727 | 0.000 | 265 | 108 |
1x35 | 9.9 | 0.524 | 0.0040 | 359 | 140 |
1x50 | 11.1 | 0.387 | 0.0045 | 485 | 190 |
1x70 | 13.5 | 0.268 | 0.0035 | 685 | 258 |
1x95 | 15.8 | 0.193 | 0.0035 | 946 | 354 |
1x120 | 17.4 | 0.153 | 0.0032 | 1181 | 433 |
1x150 | 19.4 | 0.124 | 0.0032 | 1453 | 534 |
1x185 | 21.6 | 0.0991 | 0.0032 | 1821 | 668 |
1x240 | 24.6 | 0.0754 | 0.0032 | 2383 | 869 |
1x300 | 27.5 | 0.0601 | 0.0030 | 2983 | 1082 |
1x400 | 30.8 | 0.0470 | 0.0028 | 3800 | 1369 |
Bescheinigungen
Bescheinigungen: ISO9001/14000, CER, CCC, IEC, BS, EN, VDE
Kontakt: