Multi-Wire Flex, Multi-Wire Fixed Cable, Spoolless Flex, Multi-Wire Vent Cable

Produktbeschreibung Produkt-Beschreibung

Featured Products

Produktbeschreibung

Produkt-Beschreibung

Vieladriges Belü Ftung-Kabel

Ein vieladriges Kabel ist ein Typ elektrisches Kabel, den mehrfache Signale oder Energie der Mä Hdrescher in ein einzelnes Mantelkabel fü Hrt. Der Ausdruck wird normalerweise nur in Beziehung zu einem Kabel, das mehr Kerne hat, als gelä Ufig angetroffen verwendet. Nicht alle Kabel mit mehrfachen Isolierleitern werden vieladrige Kabel genannt - der Kern in vieladrigem spricht die Zahl den brauchbaren hergestellten Beziehungen, nicht die Zahl Leitern oder die Drä Hte an. In den meisten Fä Llen benö Tigt ein „brauchbarer Anschluss“ mehrere Leiter, wie die positiven und negativen Leiter, die fü R DC Spannung verwendet werden


Schnittdiagramm eines abgeschirmten vieladrigen Kabels mit vier Kernen jedes mit drei einzelnen Leitern
Z. B. Gekennzeichnet ein Standard Dreileiter Hauptleitungskabel nie als vieladrig, aber ein Kabel, das vier Koaxialkabel in einer einzelnen Hü Lle enthä Lt, wü Rde als vieladrig gelten. Verwirrend wird der vieladrige Ausdruck gelegentlich verwendet, um die Zahl einzelnen Leitern eher als die Zahl Anschlü Ssen, besonders in Europa anzusprechen. Ein Kabel mit mehrfachen Leitern, aber nicht ein vieladriges Kabel, wird normalerweise ein multi-conductor oder Mehraderkabel genannt

 

Multicore High Flexible Cable, Multicore Solid Cable, Flexible Unshielded Cable, Multicore PVC Cable

Unsere vieladrigen Belü Ftung-Kabel schließ En ein:
Socapex Kabel
Vieladriges flexibles Kabel
Vieladriges hohes flexibles Kabel 
Vieladriges festes Kabel
Flexibles Unshielded Kabel


Soncapex Kabel

  • Leiter:   Reine Kupfer-Kategorie 5
  • Isolierung:   Kurbelgehä Use-Belü Ftung
  • Umhü Llung:   Kurbelgehä Use-Belü Ftung
  • Nennspannung:   300/500

Multicore High Flexible Cable, Multicore Solid Cable, Flexible Unshielded Cable, Multicore PVC Cable
ANWENDUNGEN:

Unser in hohem Grade flexibles vieladriges Socapex Kabel ist im Anschluss der Beleuchtungtechnologie und in den Dimmerzahnstangen in den Ereignissen aller Typen um die Welt am meisten benutzt. Diese Reichweite ist fü R Gebrauch in der trockenen und feuchten Umgebung geeignet. Wenn sein Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llt, ist sie auch konzipiert, um gemä ß Igtem mechanischem Druck und UVberü Hrung zu widerstehen, wenn sie drauß En verwendet wird
Socapex Kabel kö Nnen in den freien und ö Rtlich festgelegten Anwendungen mit einer Spannungsbewertung von 300/500V. Verwendet werden

 

SOCAPEX KABEL-AUFBAU
TeilenummerZahl von KernenNominales Cross-
Schnittbereich
Maximum
Gesamtdurchmesser
mm
A5Y19015191.5mm218.2
A5Y19025192.5mm221.62
SOCAPEX KABEL-ABMESSUNGEN
LeiterFlexibles Kupfer (Kategorie 5)
IsolierungPolyvinylchlorid (Kurbelgehä Use-Belü Ftung) Typ TI1
Ä Uß Ere Hü LleTyp TM2 des Polyvinylchlorid-(Kurbelgehä Use-Belü Ftung)

Vieladriges flexibles Kabel
Multicore High Flexible Cable, Multicore Solid Cable, Flexible Unshielded Cable, Multicore PVC Cable

  • Leiter:   Angeschwemmter kupferner Leiter von Kategorie 5/6
  • Isolierung:   Belü Ftung-Mittel
  • Hü Lle:   Belü Ftung-Mittel
  • Plombe:   Papier
  • Nennspannung:   300/500V, 450/750V
  • Standard:   IEC60227
 
BeschreibungVieladriges flexibles Kabel
Leiter: Angeschwemmter kupferner Leiter der Kategorie 5/6 (flexibel)
Isolierung: Belü Ftung-Mittel
Isolierungs-FarbeRot, blau, grau, gelb/Grü N oder als Antrag
Hü LleBelü Ftung-Mittel
Hü Llen-FarbeWeiß , Schwarzes
Temperaturspanne: - 30 - 70º C
Nennspannung: 300/500V, 450/750 V
Prü Fungs-Spannung: 2000 V
Minimaler Biegeradius: 4D fü R D < 8 mm 5D fü R 8 - 12 mm 6D fü R D > 12
StandardIec 60227
 
  QuerschnittsLeiter
Aufbau
External 
Durchmesser
Isolierung 
Stä Rke 
Hü Lle
Stä Rke 
Leiter
Widerstand
bei ° C 20
Isolierung
Widerstand 
an 70° C
CugewichtKabelgewicht
  nominalmin-max. nominalnominalMaximummin.    
mm ² N x mmmmmmmmΩ /kmMΩ Kmkg/kmkg/km
2 x 0.7524 x 0.205.7 - 07.20.60.826.00.01114.452
2 x 132 x 0.205.9 - 07.50.60.819.50.01019.265
2 x 1.530 x 0.256.8 - 08.60.70.813.30.01028.890
2 x 2.550 x 0.258.4 - 10.60.81.07.980.009548.0115
3G0, 7524 x 0.206.0 - 07.60.60.826.00.01121.670
3G132 x 0.206.3 - 08.00.60.819.50.01028.880
3G1, 530 x 0.257.4 - 09.40.70.913.30.01043.2115
3G2, 550 x 0.259.2 - 11.40.81.17.980.009572.0175
3G456 x 0.3010.5 - 13.10.81.24.950.0078115.2235
4G0, 7524 x 0.206.6 - 08.30.60.826.00.01128.875
4G132 x 0.207.1 - 09.00.60.919.50.01038.492
4G1, 530 x 0.258.4 - 10.50.71.013.30.01057.6145
4G2, 550 x 0.2510.1 - 12.50.81.17.980.009596.0210
4G456 x 0.3011.5 - 14.30.81.24.950.0078153.6299
4G684 x 0.3014.7--3.300.0068230.4480
5G0, 7524 x 0.207.4 - 9.30.60.926.00.01136.096
5G132 x 0.207.8 - 9.80.60.919.50.01048.0113
5G1, 530 x 0.259.3 - 11.60.71.113.30.01072.0175
5G2, 550 x 0.2511.2 - 13.90.81.27.980.0095120.0260
5G456 x 0.3013.0 - 16.10.81.44.950.0078192.0363
5G684 x 0.3016.7--3.300.0068288.0583
7G132 x 0.2009.00.6-19.50.01067.2136
7G1, 530 x 0.2510.60.7-13.30.010100.8195
7G2, 550 x 0.2513.00.8-7.980.0095168.0294
 

AnwendungDieser FotorezeptorOLeitung geeignet ist, in den Haushaltsgerä Ten wie Waschmaschinen, Drehbeschleunigungtrockner und -kü Hlrä Ume, elektrische Hilfsmittel und Beleuchtung im Haus, im Bü Ro und im ä Hnlichen Innenplatz verwendet zu werden in dem flexibler Draht der Notwendigkeit

Vieladriges hohes flexibles Kabel
Multicore High Flexible Cable, Multicore Solid Cable, Flexible Unshielded Cable, Multicore PVC Cable

  • Leiter:   Reiner kupferner Leiter der Kategorie 5/6 (flexibel)
  • Isolierung:   Hohes flexibles Belü Ftung-Mittel
  • Hü Lle:   Hohes flexibles Belü Ftung-Mittel
  • Nennspannung:   300/500V, 450/750V
  • Standard:   IEC60502
 
BeschreibungVieladriges hohes flexibles Kabel
Leiter: Angeschwemmter kupferner Leiter der Kategorie 5/6 (flexibel)
Isolierung: Belü Ftung-Mittel
Isolierungs-FarbeRot, blau, grau, gelb/Grü N oder als Antrag
Hü LleBelü Ftung-Mittel
Hü Llen-FarbeSchwarzes
Temperaturspanne- 30 - 60º C
Nennspannung300/500V
Spannung prü Fen2000 V
Minimaler Biegeradius7.5D
StandardIec 60332
 
Querschnitts  Leiter
Aufbau
Leiter 
Durchmesser
Isolierung 
Stä Rke
Hü Lle 
Stä Rke
External 
Durchmesser
Leiter 
Widerstand 
bei ° C 20
CugewichtKabelgewicht
  nominalMaximumnominalnominalmin-max. Maximum  ca.
N x mm ² N x mmmmmmmmmmΩ /kmkg/kmkg/km
1 x 1.530 x 0.251.80.81.45.7 - 7.113.314.457
1 x 2.550 x 0.252.60.91.46.3 - 7.97.982479
1 x 456 x 0.303.21.01.57.2 - 9.04.9538.4100
1 x 1684 x 0.303.91.01.67.9 - 9.83.3057.6135
1 x 1080 x 0.405.11.21.89.5 - 11.91.9196204
1 x 16128 x 0.406.31.21.910.8 - 13.41.21153.6286
1 X. 25200 x 0.407.81.42.012.7 - 15.80.780240390
1 x 35280 x 0.409.21.42.214.3 - 17.90.554336523
1 x 50400 x 0.40111.62.416.5 - 20.60.386480699
1 x 70356 x 0.50131.62.618.6 - 23.30.272672950
1 x 95485 x 0.5015.11.82.820.8 - 26.00.2069121202
1 x 120614 x 0.50171.83.022.8 - 28.60.16111521524
1 x 150765 x 0.50192.03.225.2 - 31.40.12914401839
1 x 185944 x 0.50212.23.427.6 - 34.40.10617762184
1 x 2401225 x 0.50242.43.530.6 - 38.30.080123042840
1 x 3001530 x 0.50272.63.633.5 - 41.90.064128803413
1 X. 4002034 x 0.50312.83.837.4 - 46.80.048638404600
1 X. 5001768 x 0.60353.04.041.3 - 52.00.038448006000
 
2 x 132 x 0.201.50.81.37.7 - 10.019.519.2105
2 x 1.530 x 0.251.80.81.58.5 - 11.013.328.8136
2 x 2.550 x 0.252.60.91.710.2 - 13.17.9848190
2 x 456 x 0.303.21.01.811.8 - 15.14.9576.8271
2 x 684 x 0.303.91.02.013.1 - 16.83.30115.2372
2 x 1080 x 0.405.11.2-17.7 - 22.61.91192643
2 x 16128 x 0.406.31.2-20.2 - 25.71.21307.2810
2 X. 25200 x 0.407.81.4-24.3 - 30.70.7804801160
 
3 G 132G0, 201.50.81.48.3 - 10.719.528.8125
3 G 1.530G0, 251.80.81.69.2 - 11.913.343.2162
3 G 2.550G0, 252.60.91.810.9 - 14.07.9872229
3 G 456G0, 303.21.01.912.7 - 16.24.95115.2329
3 G 684G0, 303.91.02.114.1 - 18.03.30172.8452
Zehner-Klub 380G0, 405.11.23.319.1 - 24.21.91288776
3 G 16128G0, 406.31.23.521.8 - 27.61.21460.81058
3 G 25200G0, 407.81.43.826.1 - 33.00.7807201473
3 G 35280G0, 409.21.44.129.3 - 37.10.55410081728
3 G 50400G0, 40111.64.534.1 - 42.90.38614402302
3 G 70356G0, 50131.64.838.4 - 48.30.27220163400
3 G 95485G0, 5015.11.85.343.3 - 54.00.20627364450
3 G 120614G0, 50171.85.647.4 - 60.00.16134565180
3 G 150765G0, 50192.06.052.0 - 66.00.12943206500
 
4 G 132G0, 201.50.81.59.2 - 11.919.538.4163
4 G 1.530G0, 251.80.81.710.2 - 13.113.357.6197
4 G 2.550G0, 252.60.91.912.1 - 15.57.9896279
4 G 456G0, 303.21.02.014.0 - 17.94.95153.6402
4 G 684G0, 303.91.02.315.7 - 20.03.30230.4561
Zehner-Klub 480G0, 405.11.23.420.9 - 26.51.91384935
4 G 16128G0, 406.31.23.623.8 - 30.11.21614.41286
4 G 25200G0, 407.81.44.128.9 - 36.60.7809601692
4 G 35280G0, 409.21.44.432.5 - 41.10.55413442266
4 G 50400G0, 40111.64.837.7 - 47.50.38619203021
4 G 70356G0, 5013.11.65.242.7 - 54.00.27226884121
4 G 95485G0, 5015.11.85.948.4 - 61.00.20636485361
4 G 120614G0, 50171.86.053.0 - 66.00.16146086546
4 G 150765G0, 50192.06.558.0 - 73.00.12957608095
4 G 185944G0, 50212.27.064.0 - 80.00.10671049652
4 G 2401225G0, 50242.4  72.0 - 91.00.0801921612614
4 G 3001530G0, 50272.6  80.0 - 1010.06411152015200
 
5 G 132 x 0.201.50.81.611.619.548168
5 G 1.530 x 0.251.80.81.811.2 - 14.413.372234
5 G 2.550 x 0.252.60.92.013.3 - 17.07.98120348
5 G 456 x 0.303.21.02.215.6 - 19.94.95192470
5 G 684 x 0.303.91.02.517.5 - 22.23.30288620
Zehner-Klub 580 x 0.405.11.23.622.9 - 29.11.914801155
5 G 16128 x 0.406.31.23.926.4 - 33.31.217681460
5 G 25200 x 0.407.81.44.432.0 - 40.40.78012002380
5 G 35280 x 0.409.21.44.537 - 420.55416802716
5 G 50400 x 0.40111.65.043 - 470.38624003809
5 G 70356 x 0.5013.11.65.545 - 500.27233605087
 
7 G 1.530 x 0.251.80.82.514 - 15.713.3100.8335
12 G 1.530 x 0.251.80.82.917.6 - 22.413.3172.8560
19 G 1.530 x 0.251.80.82.522.5 - 26.613.3273.6795
24 G 1.530 x 0.251.80.83.524.3 - 30.713.3345.61000
6 G 1.530 x 0.251.80.83.833.013.3518.4 
 
7 G 2.550 x 0.252.60.92.716.5 - 18.27.98168520
12 G 2.550 x 0.252.60.93.118.5 - 22.57.98288760
19 G 2.550 x 0.252.60.93.524.6 - 317.984561075
24 G 2.550 x 0.252.60.93.928.8 - 36.47.985761390
6 G 2.550 x 0.252.60.94.337.57.98864 
 
 

Anwendung:

Vieladriges hohes flexibles Kabel, verwendet fü R Einfachaufgabe und mittlere mechanische Eingaben in den trockenen Bereichen. Geeignet fü R Haushalt, Kü Chen, Bü Ros und Werkstä Tten (fü R herstellende Installation) fü R kleinere elektrische Einheiten (Waschmaschinen, Staubsauger, Eisen, Haushaltsgerä Te, weichlö Tende Sets etc. ) und tragbare Gerä Te, die in den schwereren Bedingungen, wie hellen industriellen und landwirtschaftlichen Maschinen funktionieren


Vieladriges festes Kabel
  Multicore High Flexible Cable, Multicore Solid Cable, Flexible Unshielded Cable, Multicore PVC Cable
  • Leiter:   Blank kupferner Leiter der Kategorie 1/2 (Kö Rper)
  • Hü Lle:   Belü Ftung-Mittel
  • Isolierung:   Belü Ftung-Mittel
  • Temperaturspanne:   -30 - 70º C
  • Nennspannung:   300/500V, 450/750 V
  • Prü Fungs-Spannung:   2000 V
  • Standard:   Standard-Iec 60227, JB8734.2
 
BeschreibungVieladriges festes Kabel
Leiter1/2 blank kupferner Leiter (fest)
IsolierungBelü Ftung-Mittel
FarbeRot, blau, grau, gelb/Grü N oder als Antrag
Hü LleBelü Ftung-Mittel
Hü Llen-FarbeWeiß , schwarz, grau
Temperaturspanne- 30 - 70º C
Nennspannung300/500V, 450/750 V
Spannung prü Fen2000 V
Minimaler Biegeradius6D
StandardIEC 60227, JB8734.2
 
Leiter der Kerne x
Querschnitts
Leiteraufbau  Externer DurchmesserLeiterwiderstand
bei ° C 20
Isolierungswiderstand bei ° C 70Kurzschluss aktuelles 1sPermited dehnbare EingabeKabelgewicht
  nominalmin-max. Maximummin. nominalMaximumcca
mm ² N x mmmmΩ /kmMΩ KmKaNkg/km
1 x 1.51 x 1.385.2 - 6.212.100.01000.177545
1 x 2.51 x 1.785.8 - 6.87.410.00940.2912570
1 x 41 x 2.266.4 - 7.64.610.00870.4620080
1 x 61 x 2.706.8 - 8.23.080.00740.69300105
1 x 101 x 3.58.0 - 9.41.830.00721.15500155
1 x 167 x 1.709.4 - 11.01.150.00531.84800230
1 X. 257 x 2.1312.2 - 13.30.730.00512.881250325
2 x 1.51 x 1.388.4 - 9.812.100.01000.17150115
2 x 2.51 x 1.789.6 - 11.07.410.00940.29250190
2 x 41 x 2.2611.0 - 12.54.610.00870.46400-
3 x 1.51 x 1.388.8 - 10.512.100.01000.17225135
3 x 2.51 x 1.7810.0 - 11.57.410.00940.29375190
3 x 41 x 2.2611.5 - 13.04.610.00870.46600265
3 x 61 x 2.7012.0 - 15.03.080.00740.69900315
3 x 101 x 3.516.0 - 18.01.830.00721.151500465
4 x 1.51 x 1.389.5 - 11.012.100.01000.17300160
4 x 2.51 x 1.7811.0 - 12.57.410.00940.29500230
4 x 41 x 2.2612.5 - 14.54.610.00870.46800330
4 x 61 x 2.7014.5 - 16.53.080.00740.691200460
4 x 101 x 3.516.5 - 19.01.830.00721.152000690
4 x 167 x 1.7020.5 - 23.51.150.00531.8432001090
4 X. 257 x 2.1325.0 - 28.50.730.00512.8850001640
4 x 357 x 2.5227.5 - 32.00.520.00454.0270002090
5 x 1.51 x 1.389.9 - 12.012.100.01000.17375190
5 x 2.51 x 1.7811.5 - 13.57.410.00940.29625270
5 x 41 x 2.2614.0 - 16.54.610.00870.461000410
5 x 61 x 2.7015.5 - 18.03.080.00740.691500540
5 x 101 x 3.518.0 - 21.01.830.00721.152500850
5 x 107 x 1.3518.5 - 21.51.830.00651.152500870
5 x 167 x 1.7022.5 - 26.01.150.00531.8440001350
5 X. 257 x 2.1327.5 - 31.50.730.00512.8862501990
7 x 1.51 x 1.3811.0 - 13.012.100.01000.17525235
10 x 1.51 x 1.3813.9 - 15.612.100.01000.17750330
12 x 1.51 x 1.3814.2 - 16.112.100.01000.17900400
7 x 2.51 x 1.7812.7 -14.37.410.00940.29875350
 
Anwendung:
Installationskabel geeignet fü R Haushalt und industriellen Verbrauch. Gelegt auf oder unter Pflaster, in Wä Nde oder konkret, ohne speziellen mechanischen Schutz, aber nicht in trockenen oder vorgespannten Beton. Geeignet fü R trockenes, selben wie feuchte oder nasse Umgebung; Fü R interne oder externe Anwendung (nur wenn das Kabel gegen direktes Tageslicht geschü Tzt wird).

Flexibles Unshielded Kabel

Multicore High Flexible Cable, Multicore Solid Cable, Flexible Unshielded Cable, Multicore PVC Cable
  Multicore High Flexible Cable, Multicore Solid Cable, Flexible Unshielded Cable, Multicore PVC Cable
  • Leiter: Angeschwemmter kupferner Leiter der Kategorie 5/6 (flexibel)
  • Isolierung: Belü Ftung-Mittel
  • Isolierungs-Farbe: Rot, blau, grau, gelb/Grü N oder als Antrag
  • Hü Lle: Belü Ftung-Mittel
  • Hü Llen-Farbe: Weiß , Schwarzes
  • Nennspannung: : 300/500V, 450/750 V
  • Prü Fungs-Spannung: 2000V
 
 
BESCHREIBUNG:
BeschreibungVieladriges flexibles unshielded Kabel
Leiter: 5/6 Grad angeschwemmter kupferner Draht (flexibel)
Isolierung: Belü Ftung-Mittel
IsolierungsfarbeRot, blau, grau, gelb/Grü N oder auf Anfrage
Hü LleBelü Ftung-Mittel
Hü LlenfarbeWeiß , Schwarzes
Temperaturspanne- 30 - 70º C
Nennspannung300/500V, 450/750V
Spannung prü Fen2000 V
Minimaler Biegeradius4D fü R D < 8mm 5D fü R 8-12mm 6D fü R D> 12
StandardIec 60552
 
Kern x conductorCross KapitelLeiterzelleÄ Uß Erer DurchmesserIsolierungsstä RkeHü Llenstä RkeLeiterwiderstand bei 20 ° CIsolierungswiderstand bei 70 ° CKupfernes GewichtKabelgewicht
  Nominalmin-max. NominalNominalmaximalMinute   
mm ² nx mmmmmmmmmmΩ /kgMΩ Kmkg/kmkg/km
2 x 0.7524 x 0.205.7 - 07.20.60.826.00.01114.452
2 x 132 x 0.205.9 - 07.50.60.819.50.01019.265
2 x 1.530 x 0.256.8 - 08.60.70.813.30.01028.890
2 x 2.550 x 0.258.4 - 10.60.81.07.980.009548.0115
3G0, 7524 x 0.206.0 - 07.60.60.826.00.01121.670
3G132 x 0.206.3 - 08.00.60.819.50.01028.880
3G1, 530 x 0.257.4 - 09.40.70.913.30.01043.2115
3G2, 550 x 0.259.2 - 11.40.81.17.980.009572.0175
3G456 x 0.3010.5 - 13.10.81.24.950.0078115.2235
4G0, 7524 x 0.206.6 - 08.30.60.826.00.01128.875
4G132 x 0.207.1 - 09.00.60.919.50.01038.492
4G1, 530 x 0.258.4 - 10.50.71.013.30.01057.6145
4G2, 550 x 0.2510.1 - 12.50.81.17.980.009596.0210
4G456 x 0.3011.5 - 14.30.81.24.950.0078153.6299
4G684 x 0.3014.7--3.300.0068230.4480
5G0, 7524 x 0.207.4 - 9.30.60.926.00.01136.096
5G132 x 0.207.8 - 9.80.60.919.50.01048.0113
5G1, 530 x 0.259.3 - 11.60.71.113.30.01072.0175
5G2, 550 x 0.2511.2 - 13.90.81.27.980.0095120.0260
5G456 x 0.3013.0 - 16.10.81.44.950.0078192.0363
5G684 x 0.3016.7--3.300.0068288.0583
7G132 x 0.2009.00.6-19.50.01067.2136
7G1, 530 x 0.2510.60.7-13.30.010100.8195
7G2, 550 x 0.2513.00.8-7.980.0095168.0294
 
Anwendung:
Dieses Produkt geeignet ist, in den Haushaltsgerä Ten wie Waschmaschinen, Drehbeschleunigungtrockner und -kü Hlrä Ume, elektrische Hilfsmittel und Beleuchtung im Haus, im Bü Ro und im ä Hnlichen Innenplatz verwendet zu werden in dem flexibler Draht der Notwendigkeit

Firma-Profil

 
SUZHOU DESAN WIRE CO. Ltd., hergestellt worden 2017, ist ein fü Hrender Berufsentwickler, ein Entwerfer, ein Hersteller und ein Lieferant des industriellen Drahts, des Service-Drahts, des flexiblen Draht-, Aluminiumkabels, des Kommunikationskabels, des Computerkabels, des Aufbaukabels, des Hochtemperaturkabels, der Hochfrequenzdrä Hte und der Kabel, des speziellen Kabels, des gewundenen Kabels des Sprunges, der Verbinder, des etc.

Unsere Hochfrequenzkabel enthalten HDMI, USD3.0, USB3.1, Bildschirmanzeigekanal, Blitz, Mini-Dä Mpfungsregler-, QSFP, MHL Serien, etc.

Wir konzentrieren uns auf das Erbringen der Produkte und der Dienstleistungen der Qualitä Ts OEM/ODM Klienten auf der ganzen Erde. Um unsere Qualitä Tsstandards beizubehalten, verwenden wir Hightech- Gerä Te, bauen unterdessen die Gerä Te und die Qualitä Tskontrolleprozeduren jä Hrlich aus. Unsere Produkte werden in Ü Bereinstimmung mit CER, RoHS, REICHWEITE produziert und haben bereits UL, ETL, CPR, ISO9001, ISO14001 gefü Hrt. Wir geben Antwort zu den Klienten schnell, da wir ein starkes Energie- und dynamisches Team haben

Unsere Produkte werden allgemein im Handy, in digitalem Fernsehapparat, in den digitalen Produkten fü R Autos, in den beweglichen digitalen Produkten, in den Computerperipheriegerä Ten, im Groß En intelligenten schweren industriellen Gerä T, in den intelligenten Robotern, in hoch entwickelter medizinischer Ausrü Stung, IM LED-Bildschirm, IN DER LED-Beleuchtung, in den audio-visuellen Gerä Ten, in der Stadiumsbeleuchtung, in den Gerä Ten der industriellen Automatisierung, in den Bauvorhaben, in den Hä Usern, in etc. Verwendet

" Qualitä T zuerst, Service zuerst, kontinuierliche Verbesserung und die Innovation, zum der Abnehmer zu treffen " Ist unsere Grundregel. Wir hoffen herzlichst, langes freundliches Geschä Fts-Verhä Ltnis zu den Klienten von auf der ganzen Erde aufzubauen. Unser Ziel nicht gerade liefert vollkommenes Produkt, aber stellt auch eine komplette Lö Sung zur Verfü Gung, damit unsere Abnehmer ihre upmost Zufriedenheit erzielen

Wir zielen darauf ab, erfinderischere Produkte mit stü Tzbareren Materialien und neueren Technologien herzustellen

Die ausgezeichnete Qualitä T mit den ü Berlegensten Dienstleistungen anzubieten ist immer unsere Verfolgung

**********************************************************************************************

STRENGE QUALITÄ TSKONTROLLE:

Suzhou Desan Wire Co., Ltd. Lenkt hohe Aufmerksamkeit auf unsere Produktqualitä Tskontrolle von den ankommenden Rohstoffen zu den Fertigwaren. Unser Personal in der Qualitä Tskontrolle-Abteilung fü Hrt nicht nur strenge QC-Richtlinien wä Hrend der Kabelproduktion durch, aber auch bildet Personal aus und hilft ihnen, den Wert von QC zu verstehen, bevor sie an Produktionszweigen arbeiten.

Um Standards unserer Abnehmer zu entsprechen Qualitä Tsist unsere Qualitä Tskontrolle-Abteilung mit allen Arten Inspektionprü Fvorrichtungen wie SIKORA gut ausgerü Stet so, das an Optimierungssoftware, teilweisen Einleitungdetektor, Querschnittsprojektor, dehnbare Maschine, Flammeprü Fvorrichtung, alternder Kasten, wickelnde Prü Fvorrichtung, Widerstandskraftprü Fvorrichtung und aushä Rtet

*********************************************************************************************

FIRMA-KULTUR:

Unternehmens-Spiritus:

Selbstdisziplin und Sozialverpflichtung, sorgfä Ltiger Mut und intelligente Taktiken

Unternehmens-Eigenschaft oder Art:

Schnelle Antwort, Schnell.
 

Gerä Te

 

Multicore High Flexible Cable, Multicore Solid Cable, Flexible Unshielded Cable, Multicore PVC Cable
Testgerä Te: Multicore High Flexible Cable, Multicore Solid Cable, Flexible Unshielded Cable, Multicore PVC Cable

Verpacken u. Versenden

Multicore High Flexible Cable, Multicore Solid Cable, Flexible Unshielded Cable, Multicore PVC Cable

FAQ

1. Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?

A: Wir sind eine Fabrik mit Herstellungserfahrung mehr als 10 Jahre

2. Q: Welcher Standard Ihrer Produkte?
A: Wir stellen entsprechend Ihrem erforderlichen Standard her

3. Q: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert?
A: 4# Chuangxin mittlere Straß E, Yinghu Industriepark, Wangting Stadt, Xiangcheng Distric, Suzhou-Stadt, Volksrepublik China, Suzhou, Jiangsu, China

4. Q: Wie kann ich einige Proben erhalten?
A: Wenn wir auf Lager, innerhalb 10 Meter haben, ist es frei. Andernfalls erheben wir Beispielgebü Hr

5. Q: Sind Proben freies Verschiffen?
A: Traurig, sollte es auf Ihrer Seite sein

6: Q: Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
A: Wir haben einige Zahlungsausdrü Cke fü R Sie, T/T, Western Union, etc.

7: Q: Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
A: Aufrichtig sprechend, hä Ngt es von der Ordnungsmenge und von den Jahreszeiten ab

8: Q: Haben Sie den erwä Hnten Draht auf Lager?
A: Nachdem wir gewusst haben, was Sie benö Tigen, ü Berprü Fen wir mit unserem Lager. Wenn Ihre Ordnungsmenge erreicht, kann 6800m/size/color Produktion ordnen

 

Unsere Mä Rkte

 

Multicore High Flexible Cable, Multicore Solid Cable, Flexible Unshielded Cable, Multicore PVC Cable
Schlü Sselwö Rter:

Vieladriges hohes flexibles Kabel
Vieladriges festes Kabel 
Flexibles Unshielded Kabel 
Vieladriges Belü Ftung-Kabel

 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten