Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Firma-Profil
- Gerä Te
- Verpacken u. Versenden
- FAQ
- Unsere Mä Rkte
Vieladriges Belü Ftung-Kabel
Ein vieladriges Kabel ist ein Typ elektrisches Kabel, den mehrfache Signale oder Energie der Mä Hdrescher in ein einzelnes Mantelkabel fü Hrt. Der Ausdruck wird normalerweise nur in Beziehung zu einem Kabel, das mehr Kerne hat, als gelä Ufig angetroffen verwendet. Nicht alle Kabel mit mehrfachen Isolierleitern werden vieladrige Kabel genannt - der Kern in vieladrigem spricht die Zahl den brauchbaren hergestellten Beziehungen, nicht die Zahl Leitern oder die Drä Hte an. In den meisten Fä Llen benö Tigt ein „brauchbarer Anschluss“ mehrere Leiter, wie die positiven und negativen Leiter, die fü R DC Spannung verwendet werden
Schnittdiagramm eines abgeschirmten vieladrigen Kabels mit vier Kernen jedes mit drei einzelnen Leitern
Z. B. Gekennzeichnet ein Standard Dreileiter Hauptleitungskabel nie als vieladrig, aber ein Kabel, das vier Koaxialkabel in einer einzelnen Hü Lle enthä Lt, wü Rde als vieladrig gelten. Verwirrend wird der vieladrige Ausdruck gelegentlich verwendet, um die Zahl einzelnen Leitern eher als die Zahl Anschlü Ssen, besonders in Europa anzusprechen. Ein Kabel mit mehrfachen Leitern, aber nicht ein vieladriges Kabel, wird normalerweise ein multi-conductor oder Mehraderkabel genannt
Unsere vieladrigen Belü Ftung-Kabel schließ En ein: Socapex Kabel Vieladriges flexibles Kabel Vieladriges hohes flexibles Kabel Vieladriges festes Kabel Flexibles Unshielded Kabel |
Soncapex Kabel
|
ANWENDUNGEN:
Unser in hohem Grade flexibles vieladriges Socapex Kabel ist im Anschluss der Beleuchtungtechnologie und in den Dimmerzahnstangen in den Ereignissen aller Typen um die Welt am meisten benutzt. Diese Reichweite ist fü R Gebrauch in der trockenen und feuchten Umgebung geeignet. Wenn sein Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llt, ist sie auch konzipiert, um gemä ß Igtem mechanischem Druck und UVberü Hrung zu widerstehen, wenn sie drauß En verwendet wird
Socapex Kabel kö Nnen in den freien und ö Rtlich festgelegten Anwendungen mit einer Spannungsbewertung von 300/500V. Verwendet werden
Teilenummer | Zahl von Kernen | Nominales Cross- Schnittbereich | Maximum Gesamtdurchmesser mm |
A5Y19015 | 19 | 1.5mm2 | 18.2 |
A5Y19025 | 19 | 2.5mm2 | 21.62 |
Leiter | Flexibles Kupfer (Kategorie 5) |
Isolierung | Polyvinylchlorid (Kurbelgehä Use-Belü Ftung) Typ TI1 |
Ä Uß Ere Hü Lle | Typ TM2 des Polyvinylchlorid-(Kurbelgehä Use-Belü Ftung) |
Vieladriges flexibles Kabel
|
Beschreibung | Vieladriges flexibles Kabel |
Leiter: | Angeschwemmter kupferner Leiter der Kategorie 5/6 (flexibel) |
Isolierung: | Belü Ftung-Mittel |
Isolierungs-Farbe | Rot, blau, grau, gelb/Grü N oder als Antrag |
Hü Lle | Belü Ftung-Mittel |
Hü Llen-Farbe | Weiß , Schwarzes |
Temperaturspanne: | - 30 - 70º C |
Nennspannung: | 300/500V, 450/750 V |
Prü Fungs-Spannung: | 2000 V |
Minimaler Biegeradius: | 4D fü R D < 8 mm 5D fü R 8 - 12 mm 6D fü R D > 12 |
Standard | Iec 60227 |
Querschnitts | Leiter Aufbau | External Durchmesser | Isolierung Stä Rke | Hü Lle Stä Rke | Leiter Widerstand bei ° C 20 | Isolierung Widerstand an 70° C | Cugewicht | Kabelgewicht |
nominal | min-max. | nominal | nominal | Maximum | min. | |||
mm ² | N x mm | mm | mm | mm | Ω /km | MΩ Km | kg/km | kg/km |
2 x 0.75 | 24 x 0.20 | 5.7 - 07.2 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 0.011 | 14.4 | 52 |
2 x 1 | 32 x 0.20 | 5.9 - 07.5 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 0.010 | 19.2 | 65 |
2 x 1.5 | 30 x 0.25 | 6.8 - 08.6 | 0.7 | 0.8 | 13.3 | 0.010 | 28.8 | 90 |
2 x 2.5 | 50 x 0.25 | 8.4 - 10.6 | 0.8 | 1.0 | 7.98 | 0.0095 | 48.0 | 115 |
3G0, 75 | 24 x 0.20 | 6.0 - 07.6 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 0.011 | 21.6 | 70 |
3G1 | 32 x 0.20 | 6.3 - 08.0 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 0.010 | 28.8 | 80 |
3G1, 5 | 30 x 0.25 | 7.4 - 09.4 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 0.010 | 43.2 | 115 |
3G2, 5 | 50 x 0.25 | 9.2 - 11.4 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 0.0095 | 72.0 | 175 |
3G4 | 56 x 0.30 | 10.5 - 13.1 | 0.8 | 1.2 | 4.95 | 0.0078 | 115.2 | 235 |
4G0, 75 | 24 x 0.20 | 6.6 - 08.3 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 0.011 | 28.8 | 75 |
4G1 | 32 x 0.20 | 7.1 - 09.0 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 0.010 | 38.4 | 92 |
4G1, 5 | 30 x 0.25 | 8.4 - 10.5 | 0.7 | 1.0 | 13.3 | 0.010 | 57.6 | 145 |
4G2, 5 | 50 x 0.25 | 10.1 - 12.5 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 0.0095 | 96.0 | 210 |
4G4 | 56 x 0.30 | 11.5 - 14.3 | 0.8 | 1.2 | 4.95 | 0.0078 | 153.6 | 299 |
4G6 | 84 x 0.30 | 14.7 | - | - | 3.30 | 0.0068 | 230.4 | 480 |
5G0, 75 | 24 x 0.20 | 7.4 - 9.3 | 0.6 | 0.9 | 26.0 | 0.011 | 36.0 | 96 |
5G1 | 32 x 0.20 | 7.8 - 9.8 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 0.010 | 48.0 | 113 |
5G1, 5 | 30 x 0.25 | 9.3 - 11.6 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 0.010 | 72.0 | 175 |
5G2, 5 | 50 x 0.25 | 11.2 - 13.9 | 0.8 | 1.2 | 7.98 | 0.0095 | 120.0 | 260 |
5G4 | 56 x 0.30 | 13.0 - 16.1 | 0.8 | 1.4 | 4.95 | 0.0078 | 192.0 | 363 |
5G6 | 84 x 0.30 | 16.7 | - | - | 3.30 | 0.0068 | 288.0 | 583 |
7G1 | 32 x 0.20 | 09.0 | 0.6 | - | 19.5 | 0.010 | 67.2 | 136 |
7G1, 5 | 30 x 0.25 | 10.6 | 0.7 | - | 13.3 | 0.010 | 100.8 | 195 |
7G2, 5 | 50 x 0.25 | 13.0 | 0.8 | - | 7.98 | 0.0095 | 168.0 | 294 |
AnwendungDieser FotorezeptorOLeitung geeignet ist, in den Haushaltsgerä Ten wie Waschmaschinen, Drehbeschleunigungtrockner und -kü Hlrä Ume, elektrische Hilfsmittel und Beleuchtung im Haus, im Bü Ro und im ä Hnlichen Innenplatz verwendet zu werden in dem flexibler Draht der Notwendigkeit
Vieladriges hohes flexibles Kabel
|
Beschreibung | Vieladriges hohes flexibles Kabel | |||||||
Leiter: | Angeschwemmter kupferner Leiter der Kategorie 5/6 (flexibel) | |||||||
Isolierung: | Belü Ftung-Mittel | |||||||
Isolierungs-Farbe | Rot, blau, grau, gelb/Grü N oder als Antrag | |||||||
Hü Lle | Belü Ftung-Mittel | |||||||
Hü Llen-Farbe | Schwarzes | |||||||
Temperaturspanne | - 30 - 60º C | |||||||
Nennspannung | 300/500V | |||||||
Spannung prü Fen | 2000 V | |||||||
Minimaler Biegeradius | 7.5D | |||||||
Standard | Iec 60332 |
Querschnitts | Leiter Aufbau | Leiter Durchmesser | Isolierung Stä Rke | Hü Lle Stä Rke | External Durchmesser | Leiter Widerstand bei ° C 20 | Cugewicht | Kabelgewicht |
nominal | Maximum | nominal | nominal | min-max. | Maximum | ca. | ||
N x mm ² | N x mm | mm | mm | mm | mm | Ω /km | kg/km | kg/km |
1 x 1.5 | 30 x 0.25 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 5.7 - 7.1 | 13.3 | 14.4 | 57 |
1 x 2.5 | 50 x 0.25 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 6.3 - 7.9 | 7.98 | 24 | 79 |
1 x 4 | 56 x 0.30 | 3.2 | 1.0 | 1.5 | 7.2 - 9.0 | 4.95 | 38.4 | 100 |
1 x 16 | 84 x 0.30 | 3.9 | 1.0 | 1.6 | 7.9 - 9.8 | 3.30 | 57.6 | 135 |
1 x 10 | 80 x 0.40 | 5.1 | 1.2 | 1.8 | 9.5 - 11.9 | 1.91 | 96 | 204 |
1 x 16 | 128 x 0.40 | 6.3 | 1.2 | 1.9 | 10.8 - 13.4 | 1.21 | 153.6 | 286 |
1 X. 25 | 200 x 0.40 | 7.8 | 1.4 | 2.0 | 12.7 - 15.8 | 0.780 | 240 | 390 |
1 x 35 | 280 x 0.40 | 9.2 | 1.4 | 2.2 | 14.3 - 17.9 | 0.554 | 336 | 523 |
1 x 50 | 400 x 0.40 | 11 | 1.6 | 2.4 | 16.5 - 20.6 | 0.386 | 480 | 699 |
1 x 70 | 356 x 0.50 | 13 | 1.6 | 2.6 | 18.6 - 23.3 | 0.272 | 672 | 950 |
1 x 95 | 485 x 0.50 | 15.1 | 1.8 | 2.8 | 20.8 - 26.0 | 0.206 | 912 | 1202 |
1 x 120 | 614 x 0.50 | 17 | 1.8 | 3.0 | 22.8 - 28.6 | 0.161 | 1152 | 1524 |
1 x 150 | 765 x 0.50 | 19 | 2.0 | 3.2 | 25.2 - 31.4 | 0.129 | 1440 | 1839 |
1 x 185 | 944 x 0.50 | 21 | 2.2 | 3.4 | 27.6 - 34.4 | 0.106 | 1776 | 2184 |
1 x 240 | 1225 x 0.50 | 24 | 2.4 | 3.5 | 30.6 - 38.3 | 0.0801 | 2304 | 2840 |
1 x 300 | 1530 x 0.50 | 27 | 2.6 | 3.6 | 33.5 - 41.9 | 0.0641 | 2880 | 3413 |
1 X. 400 | 2034 x 0.50 | 31 | 2.8 | 3.8 | 37.4 - 46.8 | 0.0486 | 3840 | 4600 |
1 X. 500 | 1768 x 0.60 | 35 | 3.0 | 4.0 | 41.3 - 52.0 | 0.0384 | 4800 | 6000 |
2 x 1 | 32 x 0.20 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 7.7 - 10.0 | 19.5 | 19.2 | 105 |
2 x 1.5 | 30 x 0.25 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 8.5 - 11.0 | 13.3 | 28.8 | 136 |
2 x 2.5 | 50 x 0.25 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 10.2 - 13.1 | 7.98 | 48 | 190 |
2 x 4 | 56 x 0.30 | 3.2 | 1.0 | 1.8 | 11.8 - 15.1 | 4.95 | 76.8 | 271 |
2 x 6 | 84 x 0.30 | 3.9 | 1.0 | 2.0 | 13.1 - 16.8 | 3.30 | 115.2 | 372 |
2 x 10 | 80 x 0.40 | 5.1 | 1.2 | - | 17.7 - 22.6 | 1.91 | 192 | 643 |
2 x 16 | 128 x 0.40 | 6.3 | 1.2 | - | 20.2 - 25.7 | 1.21 | 307.2 | 810 |
2 X. 25 | 200 x 0.40 | 7.8 | 1.4 | - | 24.3 - 30.7 | 0.780 | 480 | 1160 |
3 G 1 | 32G0, 20 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 8.3 - 10.7 | 19.5 | 28.8 | 125 |
3 G 1.5 | 30G0, 25 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 9.2 - 11.9 | 13.3 | 43.2 | 162 |
3 G 2.5 | 50G0, 25 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 10.9 - 14.0 | 7.98 | 72 | 229 |
3 G 4 | 56G0, 30 | 3.2 | 1.0 | 1.9 | 12.7 - 16.2 | 4.95 | 115.2 | 329 |
3 G 6 | 84G0, 30 | 3.9 | 1.0 | 2.1 | 14.1 - 18.0 | 3.30 | 172.8 | 452 |
Zehner-Klub 3 | 80G0, 40 | 5.1 | 1.2 | 3.3 | 19.1 - 24.2 | 1.91 | 288 | 776 |
3 G 16 | 128G0, 40 | 6.3 | 1.2 | 3.5 | 21.8 - 27.6 | 1.21 | 460.8 | 1058 |
3 G 25 | 200G0, 40 | 7.8 | 1.4 | 3.8 | 26.1 - 33.0 | 0.780 | 720 | 1473 |
3 G 35 | 280G0, 40 | 9.2 | 1.4 | 4.1 | 29.3 - 37.1 | 0.554 | 1008 | 1728 |
3 G 50 | 400G0, 40 | 11 | 1.6 | 4.5 | 34.1 - 42.9 | 0.386 | 1440 | 2302 |
3 G 70 | 356G0, 50 | 13 | 1.6 | 4.8 | 38.4 - 48.3 | 0.272 | 2016 | 3400 |
3 G 95 | 485G0, 50 | 15.1 | 1.8 | 5.3 | 43.3 - 54.0 | 0.206 | 2736 | 4450 |
3 G 120 | 614G0, 50 | 17 | 1.8 | 5.6 | 47.4 - 60.0 | 0.161 | 3456 | 5180 |
3 G 150 | 765G0, 50 | 19 | 2.0 | 6.0 | 52.0 - 66.0 | 0.129 | 4320 | 6500 |
4 G 1 | 32G0, 20 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.2 - 11.9 | 19.5 | 38.4 | 163 |
4 G 1.5 | 30G0, 25 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 10.2 - 13.1 | 13.3 | 57.6 | 197 |
4 G 2.5 | 50G0, 25 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 12.1 - 15.5 | 7.98 | 96 | 279 |
4 G 4 | 56G0, 30 | 3.2 | 1.0 | 2.0 | 14.0 - 17.9 | 4.95 | 153.6 | 402 |
4 G 6 | 84G0, 30 | 3.9 | 1.0 | 2.3 | 15.7 - 20.0 | 3.30 | 230.4 | 561 |
Zehner-Klub 4 | 80G0, 40 | 5.1 | 1.2 | 3.4 | 20.9 - 26.5 | 1.91 | 384 | 935 |
4 G 16 | 128G0, 40 | 6.3 | 1.2 | 3.6 | 23.8 - 30.1 | 1.21 | 614.4 | 1286 |
4 G 25 | 200G0, 40 | 7.8 | 1.4 | 4.1 | 28.9 - 36.6 | 0.780 | 960 | 1692 |
4 G 35 | 280G0, 40 | 9.2 | 1.4 | 4.4 | 32.5 - 41.1 | 0.554 | 1344 | 2266 |
4 G 50 | 400G0, 40 | 11 | 1.6 | 4.8 | 37.7 - 47.5 | 0.386 | 1920 | 3021 |
4 G 70 | 356G0, 50 | 13.1 | 1.6 | 5.2 | 42.7 - 54.0 | 0.272 | 2688 | 4121 |
4 G 95 | 485G0, 50 | 15.1 | 1.8 | 5.9 | 48.4 - 61.0 | 0.206 | 3648 | 5361 |
4 G 120 | 614G0, 50 | 17 | 1.8 | 6.0 | 53.0 - 66.0 | 0.161 | 4608 | 6546 |
4 G 150 | 765G0, 50 | 19 | 2.0 | 6.5 | 58.0 - 73.0 | 0.129 | 5760 | 8095 |
4 G 185 | 944G0, 50 | 21 | 2.2 | 7.0 | 64.0 - 80.0 | 0.106 | 7104 | 9652 |
4 G 240 | 1225G0, 50 | 24 | 2.4 | 72.0 - 91.0 | 0.0801 | 9216 | 12614 | |
4 G 300 | 1530G0, 50 | 27 | 2.6 | 80.0 - 101 | 0.0641 | 11520 | 15200 | |
5 G 1 | 32 x 0.20 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 11.6 | 19.5 | 48 | 168 |
5 G 1.5 | 30 x 0.25 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 11.2 - 14.4 | 13.3 | 72 | 234 |
5 G 2.5 | 50 x 0.25 | 2.6 | 0.9 | 2.0 | 13.3 - 17.0 | 7.98 | 120 | 348 |
5 G 4 | 56 x 0.30 | 3.2 | 1.0 | 2.2 | 15.6 - 19.9 | 4.95 | 192 | 470 |
5 G 6 | 84 x 0.30 | 3.9 | 1.0 | 2.5 | 17.5 - 22.2 | 3.30 | 288 | 620 |
Zehner-Klub 5 | 80 x 0.40 | 5.1 | 1.2 | 3.6 | 22.9 - 29.1 | 1.91 | 480 | 1155 |
5 G 16 | 128 x 0.40 | 6.3 | 1.2 | 3.9 | 26.4 - 33.3 | 1.21 | 768 | 1460 |
5 G 25 | 200 x 0.40 | 7.8 | 1.4 | 4.4 | 32.0 - 40.4 | 0.780 | 1200 | 2380 |
5 G 35 | 280 x 0.40 | 9.2 | 1.4 | 4.5 | 37 - 42 | 0.554 | 1680 | 2716 |
5 G 50 | 400 x 0.40 | 11 | 1.6 | 5.0 | 43 - 47 | 0.386 | 2400 | 3809 |
5 G 70 | 356 x 0.50 | 13.1 | 1.6 | 5.5 | 45 - 50 | 0.272 | 3360 | 5087 |
7 G 1.5 | 30 x 0.25 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 14 - 15.7 | 13.3 | 100.8 | 335 |
12 G 1.5 | 30 x 0.25 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 17.6 - 22.4 | 13.3 | 172.8 | 560 |
19 G 1.5 | 30 x 0.25 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 22.5 - 26.6 | 13.3 | 273.6 | 795 |
24 G 1.5 | 30 x 0.25 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 24.3 - 30.7 | 13.3 | 345.6 | 1000 |
6 G 1.5 | 30 x 0.25 | 1.8 | 0.8 | 3.8 | 33.0 | 13.3 | 518.4 | |
7 G 2.5 | 50 x 0.25 | 2.6 | 0.9 | 2.7 | 16.5 - 18.2 | 7.98 | 168 | 520 |
12 G 2.5 | 50 x 0.25 | 2.6 | 0.9 | 3.1 | 18.5 - 22.5 | 7.98 | 288 | 760 |
19 G 2.5 | 50 x 0.25 | 2.6 | 0.9 | 3.5 | 24.6 - 31 | 7.98 | 456 | 1075 |
24 G 2.5 | 50 x 0.25 | 2.6 | 0.9 | 3.9 | 28.8 - 36.4 | 7.98 | 576 | 1390 |
6 G 2.5 | 50 x 0.25 | 2.6 | 0.9 | 4.3 | 37.5 | 7.98 | 864 |
Anwendung:
Vieladriges hohes flexibles Kabel, verwendet fü R Einfachaufgabe und mittlere mechanische Eingaben in den trockenen Bereichen. Geeignet fü R Haushalt, Kü Chen, Bü Ros und Werkstä Tten (fü R herstellende Installation) fü R kleinere elektrische Einheiten (Waschmaschinen, Staubsauger, Eisen, Haushaltsgerä Te, weichlö Tende Sets etc. ) und tragbare Gerä Te, die in den schwereren Bedingungen, wie hellen industriellen und landwirtschaftlichen Maschinen funktionieren
Vieladriges festes Kabel
|
Beschreibung | Vieladriges festes Kabel |
Leiter | 1/2 blank kupferner Leiter (fest) |
Isolierung | Belü Ftung-Mittel |
Farbe | Rot, blau, grau, gelb/Grü N oder als Antrag |
Hü Lle | Belü Ftung-Mittel |
Hü Llen-Farbe | Weiß , schwarz, grau |
Temperaturspanne | - 30 - 70º C |
Nennspannung | 300/500V, 450/750 V |
Spannung prü Fen | 2000 V |
Minimaler Biegeradius | 6D |
Standard | IEC 60227, JB8734.2 |
Leiter der Kerne x Querschnitts | Leiteraufbau | Externer Durchmesser | Leiterwiderstand bei ° C 20 | Isolierungswiderstand bei ° C 70 | Kurzschluss aktuelles 1s | Permited dehnbare Eingabe | Kabelgewicht |
nominal | min-max. | Maximum | min. | nominal | Maximum | cca | |
mm ² | N x mm | mm | Ω /km | MΩ Km | Ka | N | kg/km |
1 x 1.5 | 1 x 1.38 | 5.2 - 6.2 | 12.10 | 0.0100 | 0.17 | 75 | 45 |
1 x 2.5 | 1 x 1.78 | 5.8 - 6.8 | 7.41 | 0.0094 | 0.29 | 125 | 70 |
1 x 4 | 1 x 2.26 | 6.4 - 7.6 | 4.61 | 0.0087 | 0.46 | 200 | 80 |
1 x 6 | 1 x 2.70 | 6.8 - 8.2 | 3.08 | 0.0074 | 0.69 | 300 | 105 |
1 x 10 | 1 x 3.5 | 8.0 - 9.4 | 1.83 | 0.0072 | 1.15 | 500 | 155 |
1 x 16 | 7 x 1.70 | 9.4 - 11.0 | 1.15 | 0.0053 | 1.84 | 800 | 230 |
1 X. 25 | 7 x 2.13 | 12.2 - 13.3 | 0.73 | 0.0051 | 2.88 | 1250 | 325 |
2 x 1.5 | 1 x 1.38 | 8.4 - 9.8 | 12.10 | 0.0100 | 0.17 | 150 | 115 |
2 x 2.5 | 1 x 1.78 | 9.6 - 11.0 | 7.41 | 0.0094 | 0.29 | 250 | 190 |
2 x 4 | 1 x 2.26 | 11.0 - 12.5 | 4.61 | 0.0087 | 0.46 | 400 | - |
3 x 1.5 | 1 x 1.38 | 8.8 - 10.5 | 12.10 | 0.0100 | 0.17 | 225 | 135 |
3 x 2.5 | 1 x 1.78 | 10.0 - 11.5 | 7.41 | 0.0094 | 0.29 | 375 | 190 |
3 x 4 | 1 x 2.26 | 11.5 - 13.0 | 4.61 | 0.0087 | 0.46 | 600 | 265 |
3 x 6 | 1 x 2.70 | 12.0 - 15.0 | 3.08 | 0.0074 | 0.69 | 900 | 315 |
3 x 10 | 1 x 3.5 | 16.0 - 18.0 | 1.83 | 0.0072 | 1.15 | 1500 | 465 |
4 x 1.5 | 1 x 1.38 | 9.5 - 11.0 | 12.10 | 0.0100 | 0.17 | 300 | 160 |
4 x 2.5 | 1 x 1.78 | 11.0 - 12.5 | 7.41 | 0.0094 | 0.29 | 500 | 230 |
4 x 4 | 1 x 2.26 | 12.5 - 14.5 | 4.61 | 0.0087 | 0.46 | 800 | 330 |
4 x 6 | 1 x 2.70 | 14.5 - 16.5 | 3.08 | 0.0074 | 0.69 | 1200 | 460 |
4 x 10 | 1 x 3.5 | 16.5 - 19.0 | 1.83 | 0.0072 | 1.15 | 2000 | 690 |
4 x 16 | 7 x 1.70 | 20.5 - 23.5 | 1.15 | 0.0053 | 1.84 | 3200 | 1090 |
4 X. 25 | 7 x 2.13 | 25.0 - 28.5 | 0.73 | 0.0051 | 2.88 | 5000 | 1640 |
4 x 35 | 7 x 2.52 | 27.5 - 32.0 | 0.52 | 0.0045 | 4.02 | 7000 | 2090 |
5 x 1.5 | 1 x 1.38 | 9.9 - 12.0 | 12.10 | 0.0100 | 0.17 | 375 | 190 |
5 x 2.5 | 1 x 1.78 | 11.5 - 13.5 | 7.41 | 0.0094 | 0.29 | 625 | 270 |
5 x 4 | 1 x 2.26 | 14.0 - 16.5 | 4.61 | 0.0087 | 0.46 | 1000 | 410 |
5 x 6 | 1 x 2.70 | 15.5 - 18.0 | 3.08 | 0.0074 | 0.69 | 1500 | 540 |
5 x 10 | 1 x 3.5 | 18.0 - 21.0 | 1.83 | 0.0072 | 1.15 | 2500 | 850 |
5 x 10 | 7 x 1.35 | 18.5 - 21.5 | 1.83 | 0.0065 | 1.15 | 2500 | 870 |
5 x 16 | 7 x 1.70 | 22.5 - 26.0 | 1.15 | 0.0053 | 1.84 | 4000 | 1350 |
5 X. 25 | 7 x 2.13 | 27.5 - 31.5 | 0.73 | 0.0051 | 2.88 | 6250 | 1990 |
7 x 1.5 | 1 x 1.38 | 11.0 - 13.0 | 12.10 | 0.0100 | 0.17 | 525 | 235 |
10 x 1.5 | 1 x 1.38 | 13.9 - 15.6 | 12.10 | 0.0100 | 0.17 | 750 | 330 |
12 x 1.5 | 1 x 1.38 | 14.2 - 16.1 | 12.10 | 0.0100 | 0.17 | 900 | 400 |
7 x 2.5 | 1 x 1.78 | 12.7 -14.3 | 7.41 | 0.0094 | 0.29 | 875 | 350 |
Installationskabel geeignet fü R Haushalt und industriellen Verbrauch. Gelegt auf oder unter Pflaster, in Wä Nde oder konkret, ohne speziellen mechanischen Schutz, aber nicht in trockenen oder vorgespannten Beton. Geeignet fü R trockenes, selben wie feuchte oder nasse Umgebung; Fü R interne oder externe Anwendung (nur wenn das Kabel gegen direktes Tageslicht geschü Tzt wird).
Flexibles Unshielded Kabel
|
Beschreibung | Vieladriges flexibles unshielded Kabel |
Leiter: | 5/6 Grad angeschwemmter kupferner Draht (flexibel) |
Isolierung: | Belü Ftung-Mittel |
Isolierungsfarbe | Rot, blau, grau, gelb/Grü N oder auf Anfrage |
Hü Lle | Belü Ftung-Mittel |
Hü Llenfarbe | Weiß , Schwarzes |
Temperaturspanne | - 30 - 70º C |
Nennspannung | 300/500V, 450/750V |
Spannung prü Fen | 2000 V |
Minimaler Biegeradius | 4D fü R D < 8mm 5D fü R 8-12mm 6D fü R D> 12 |
Standard | Iec 60552 |
Kern x conductorCross Kapitel | Leiterzelle | Ä Uß Erer Durchmesser | Isolierungsstä Rke | Hü Llenstä Rke | Leiterwiderstand bei 20 ° C | Isolierungswiderstand bei 70 ° C | Kupfernes Gewicht | Kabelgewicht |
Nominal | min-max. | Nominal | Nominal | maximal | Minute | |||
mm ² | nx mmmm | mm | mm | mm | Ω /kg | MΩ Km | kg/km | kg/km |
2 x 0.75 | 24 x 0.20 | 5.7 - 07.2 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 0.011 | 14.4 | 52 |
2 x 1 | 32 x 0.20 | 5.9 - 07.5 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 0.010 | 19.2 | 65 |
2 x 1.5 | 30 x 0.25 | 6.8 - 08.6 | 0.7 | 0.8 | 13.3 | 0.010 | 28.8 | 90 |
2 x 2.5 | 50 x 0.25 | 8.4 - 10.6 | 0.8 | 1.0 | 7.98 | 0.0095 | 48.0 | 115 |
3G0, 75 | 24 x 0.20 | 6.0 - 07.6 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 0.011 | 21.6 | 70 |
3G1 | 32 x 0.20 | 6.3 - 08.0 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 0.010 | 28.8 | 80 |
3G1, 5 | 30 x 0.25 | 7.4 - 09.4 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 0.010 | 43.2 | 115 |
3G2, 5 | 50 x 0.25 | 9.2 - 11.4 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 0.0095 | 72.0 | 175 |
3G4 | 56 x 0.30 | 10.5 - 13.1 | 0.8 | 1.2 | 4.95 | 0.0078 | 115.2 | 235 |
4G0, 75 | 24 x 0.20 | 6.6 - 08.3 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 0.011 | 28.8 | 75 |
4G1 | 32 x 0.20 | 7.1 - 09.0 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 0.010 | 38.4 | 92 |
4G1, 5 | 30 x 0.25 | 8.4 - 10.5 | 0.7 | 1.0 | 13.3 | 0.010 | 57.6 | 145 |
4G2, 5 | 50 x 0.25 | 10.1 - 12.5 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 0.0095 | 96.0 | 210 |
4G4 | 56 x 0.30 | 11.5 - 14.3 | 0.8 | 1.2 | 4.95 | 0.0078 | 153.6 | 299 |
4G6 | 84 x 0.30 | 14.7 | - | - | 3.30 | 0.0068 | 230.4 | 480 |
5G0, 75 | 24 x 0.20 | 7.4 - 9.3 | 0.6 | 0.9 | 26.0 | 0.011 | 36.0 | 96 |
5G1 | 32 x 0.20 | 7.8 - 9.8 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 0.010 | 48.0 | 113 |
5G1, 5 | 30 x 0.25 | 9.3 - 11.6 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 0.010 | 72.0 | 175 |
5G2, 5 | 50 x 0.25 | 11.2 - 13.9 | 0.8 | 1.2 | 7.98 | 0.0095 | 120.0 | 260 |
5G4 | 56 x 0.30 | 13.0 - 16.1 | 0.8 | 1.4 | 4.95 | 0.0078 | 192.0 | 363 |
5G6 | 84 x 0.30 | 16.7 | - | - | 3.30 | 0.0068 | 288.0 | 583 |
7G1 | 32 x 0.20 | 09.0 | 0.6 | - | 19.5 | 0.010 | 67.2 | 136 |
7G1, 5 | 30 x 0.25 | 10.6 | 0.7 | - | 13.3 | 0.010 | 100.8 | 195 |
7G2, 5 | 50 x 0.25 | 13.0 | 0.8 | - | 7.98 | 0.0095 | 168.0 | 294 |
Dieses Produkt geeignet ist, in den Haushaltsgerä Ten wie Waschmaschinen, Drehbeschleunigungtrockner und -kü Hlrä Ume, elektrische Hilfsmittel und Beleuchtung im Haus, im Bü Ro und im ä Hnlichen Innenplatz verwendet zu werden in dem flexibler Draht der Notwendigkeit
