Produktbeschreibung
Mechanischer flexibler vieladriger Seilzug des Systemsteuerung-Kabels JJ CY SY
Anwendungen
Steuerseile sein Geeignet fü R Anschluss in der Steuerung, im Signal, im Schutzkreislä Uf und in Messverfahren mit Nennc$energiefrequenz Spannung 450/750V oder 0.6/1KV.
Characteristics
ist maximale zulä Ssige kontinuierliche 1. The Betriebstemperatur 70º C
ist niedrigste Temperatur der Installation 2. The des Kabels 0º C.
min. Biegeradius 3. Permissible: Nicht weniger als 6mal des Durchmessers des beendeten Kabels fü R unarmored Kabel; Nicht weniger als 12mal des Durchmessers des beendeten Kabels fü R gepanzertes oder kupfernes Band mit Filter versehenes Kabel; Nicht weniger als 6mal des Durchmessers des beendeten Kabels fü R mit Filter versehenes flexibles Kabel
Standard
Der Seilzug kann entsprechend dem Standard-GB9330-1988, Iec, LÄ RM, BS produziert werden, und die Fabrik kann die Kabel in Ü Bereinstimmung mit anderen Standards auch herstellen
Bedingung
Typ | Name | Kapitel-Bereich (mm2) | Nr. Des Kernes | Anwendungs-Site |
KVV | Kupferner Leiter, Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte und umhü Llte Seilzug | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Kupferner Leiter, Belü Ftung-Isolier- und umhü Llt, flechtender abgeschirmter Seilzug | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren, in denen die Abschirmung benö Tigt wird |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Kupferner Leiter, isoliertes und umhü Lltes Kurbelgehä Use-Belü Ftung, Kupfer-nehmen mit Filter versehenen Seilzug auf Band auf | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-10 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren, in denen die Abschirmung benö Tigt wird |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Kupferner Leiter, Belü Ftung-Isolier- und umhü Llt, Stahlband gepanzerter Seilzug | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben, ist in der Lage, stä Rkerer externer mechanischer Kraft zu widerstehen |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Kupferner Leiter, Belü Ftung-Isolier- und umhü Llt, flexibler Seilzug | 0.5-2.5 | 4-61 | Installation zuhause, wo Flexibilitä T und Movability benö Tigt werden |
KVVRP | Kupferner Leiter, Belü Ftung-Isolier- und umhü Llt, flechtender abgeschirmter flexibler Seilzug | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Installation zuhause, wo die Flexibilitä T Abschirmung und der Movability benö Tigt werden |
1.5 2.5 | 4-48 | |||
KYJV | Kupferner Leiter, XLPE Isolier- und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Kupferner Leiter, XLPE isoliert, Flechten abgeschirmt, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren, in denen die Abschirmung benö Tigt wird |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Der kupferne Leiter, XLPE isoliert, Stahl-nehmen gepanzertes, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug auf Band auf | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben, Rohre oder Tiefbau ist Kabel mit zur stä Rkeren externen mechanischen Kraft des Standplatzes |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Kupferner Leiter, XLPE isoliert, kupfernes Band gerastert, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren, in denen die Abschirmung benö Tigt wird |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Kupferner Leiter, XLPE isoliert, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter flexibler Seilzug | 0.5-2.5 | 4-61 | Installation zuhause, wo Flexibilitä T und Movability benö Tigt werden |
KYJVRP | Kupferner Leiter, XLPE isoliert, Flechten abgeschirmt, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter flexibler Seilzug | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | |
1.5 2.5 | 4-48 | Installation zuhause, wo die Flexibilitä T Abschirmung und der Movability benö Tigt werden |
Produktionsprozeß
Paket
Paket durch Rolle oder in den Export-hö Lzernen oder hö Lzernen oder Stahlstahltrommeln
Prü Fung
Mit uns in Verbindung treten