Produktbeschreibung
Optisches Kabel GYTY53
Die Farbtonfaser werden in ein zentrales loses Gefäß in Position gebracht und Einfüllstutzen werden um das metallische zentrale Stärkenbauteil, es Durchlauf SZ in einen Vertrag, der APL ist Längsbedeckung, das Kabel wird beendet mit PET-Hülle angeschwemmt. Das lose Gefäß wird Abstand des Kernes mit water- ausgefüllt
Das multi lose metallische Kabel des Gefäßes nicht ist für äußere Pflanze konzipiert, die für elektrische Störung anfällig ist
Beschreibung
Das Kabel besteht 5 bis 6 fi bers, die Gefäße enthalten oder aus fi Llers, der in bis 3 Schichten um ein zentrales Stärkenbauteil und -grenze unter einer PET-Umhüllung angeschwemmt wird. Jedes Gefäß enthält 4 -12 fi bers. Fester oder angeschwemmter Stahldraht beschichtete mit Polyäthylen wird verwendet normalerweise als zentrales Stärkenbauteil. Glasverstärkter Plastik der Faser (FRP) wird als zentrales Stärkenbauteil verwendet, wenn nicht metallischer Aufbau benötigt wird. Entweder aramid Garn oder fi Brustbeereglas wird um das Gefäß verwundet, um körperlichen Schutz und Dehnfestigkeit zur Verfügung zu stellen. Das Kabel kann entweder mit PET, Kurbelgehäuse-Belüftung oder LSZH Mantel sein, obwohl PET die bevorzugte Option zum Wasserschutzzweck ist. Direkte Beerdigung wird Stahldrahtrüstung oder gewölbte Stahlbandrüstung mit einer wahlweise freigestellten inneren Umhüllung entweder von Kurbelgehäuse-Belüftung oder von PET beantragt. Ein Aluminiumfeuchtigkeitsband kann unter der Umhüllung für das Wasser enthalten werden, das Zweck blockt und abschirmt. Eine Reißleine befindet sich unter der Umhüllung, um Umhüllungenabbau zu erleichtern
Physikalische Eigenschaften
Faser-Zählimpuls | Nominales Gewicht (kg/km) | Nominales Gewicht (lb/kft) | Nominaler äußerer Durchmesser (mm) | Nominaler äußerer Durchmesser (innen) | Maximale ziehende Eingabe | |
Installation (N/Ib) | Im Service (N/Ib) | |||||
2-36 | 110.0 | 73.83 | 120. | 0.472 | 2670/600 | 800/180 |
38-72 | 120.0 | 80.54 | 12.6 | 0.496 | 2670/600 | 800/180 |
74-84 | 135.0 | 90.60 | 13.5 | 0.531 | 2670/600 | 800/180 |
76-96 | 150.0 | 100.67 | 14.0 | 0.551 | 2670/600 | 800/180 |
98-108 | 170.0 | 114.09 | 15.0 | 0.590 | 2670/600 | 800/180 |
110-120 | 190.0 | 127.52 | 15.5 | 0.610 | 2670/600 | 800/180 |
122-132 | 210.0 | 140.94 | 16.5 | 0.649 | 2670/600 | 800/180 |
134-144 | 230.0 | 154.36 | 17.5 | 0.688 | 2670/600 | 800/180 |
146-216 | 250.0 | 167.79 | 18.0 | 0.708 | 2670/600 | 800/180 |
218-264 | 300.0 | 201.34 | 19.5 | 0.767 | 2670/600 | 800/180 |
266-312 | 350.0 | 234.90 | 21.0 | 0.826 | 2670/600 | 800/180 |
314-360 | 400.0 | 268.46 | 22.5 | 0.885 | 2670/600 | 800/180 |
Körperliches Propertie
Faser-Zählimpuls | Nominales Gewicht (kg/km) | Nominales Gewicht (lb/kft) | Nominaler äußerer Durchmesser (mm) | Nominaler äußerer Durchmesser (innen) | Maximale ziehende Eingabe | |
Installation (N/Ib) | Im Service (N/Ib) | |||||
2-36 | 210.0 | 140.94 | 15.0 | 0.590 | 2670/600 | 800/180 |
38-72 | 230.0 | 154.36 | 15.5 | 0.610 | 2670/600 | 800/180 |
74-84 | 250.0 | 167.79 | 16.5 | 0.649 | 2670/600 | 800/180 |
76-96 | 270.0 | 181.21 | 17.0 | 0.669 | 2670/600 | 800/180 |
98-108 | 295.0 | 197.98 | 17.5 | 0.688 | 2670/600 | 800/180 |
110-120 | 320.0 | 214.77 | 18.5 | 0.728 | 2670/600 | 800/180 |
122-132 | 355.0 | 238.26 | 19.0 | 0.748 | 2670/600 | 800/180 |
134-144 | 370.0 | 248.32 | 20.0 | 0.787 | 2670/600 | 800/180 |
146-216 | 390.0 | 261.74 | 21.0 | 0.826 | 2670/600 | 800/180 |
218-264 | 455.0 | 305.35 | 22.5 | 0.885 | 2670/600 | 800/180 |
266-312 | 515.0 | 345.64 | 24.0 | 0.944 | 2670/600 | 800/180 |
314-360 | 580.0 | 389.26 | 26.0 | 1.023 | 2670/600 |
Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen und unserer Proben zu erhalten
Ihre Anfrage wird innerhalb 24 Stunden beantwortet. Möchten Ihr langfristiger Partner sein, frei bitte sich fühlen, mit mir in Verbindung zu treten, wir tut unser Bestes für Sie.
Uns wählen, wird bilden Sie nicht enttäuscht:
Erfahrung der Manufaktur 1.6years
2.OEM/ODM erhältlich
Qualität des Produktes 3.Steady
Qualitätskontrolle 4.Strict
5.Strictly passen sich an CER, ROHS, Iso9001 an
6.Quick Lieferfrist (20ft, 25days)
Kontakt:
Name: Carey Zhu Telefon: Pöbel +8657163808897: 13958125576/18758199048
Web site: http://en.hanlicable.com/main2.html