Produktbeschreibung
Kabel, das Maschine elektrisches Kabel-Extruder-Maschine herstellt
Video in Youtube:
https: //hoohaco. en. made-in-china. com
HOOHA allgemeine Beschreibung:
Es ist fü R den Strangpresß Ling von Kurbelgehä Use-Belü Ftung, von PET und von anderem Kunststoff geeignet. Der Extruder kann verdrä Ngen einzelne Farbe, doppelte Farbe, Costreifen, Monoschicht, Doppelschicht.
Hauptsä Chlich zugetroffen im Isolierungs- oder Hü Llenstrangpresß Ling des Automobilkabels, Katze 5e, 6.7, Energienkabel, Datenkabel, aufbauender Draht, elektrischer Draht. Etc.
Auffallende Merkmale:
Farbenä Nderungssystem des Streifens 1. Quick/der Haut
Schraube des Entwurfs 2. Taiwan, Isolierung der Hochgeschwindigkeitsleiter mit verschiedenen thermoplastischen Materialien
Fach 3. Multi-pass und integrieren Motorizationunterhalt, den Sie Zeile Datenträ Ger und hohe abkü Hlende Kapazitä T verringerten
Lö Sungen 4. Take-up auf Bandspulen oder Ringen
Zeile 5. Extrusion mit der Wirbelmaschine Online
leistungsfä Higer Profit 6. High, zum des Geschä Ftes sicherzustellen durchgehend
konnte der mobile Extruder 7. The, der am Boden befestigt wurde und fü R jede mö Gliche Zeile Richtung leicht geä Ndert werden.
Software verbessert steuert des numerisches Steuer 8. PLC+Professional, industrielles computergesteuertes Geschä Ft, Speicher, Bildschirmanzeige u. Die technischen Parameter und insgesamt, stellt ein und ü Berwacht den Zustand des Produzierens
Modell | ZY-WE-30 | ZY-WE-40 | ZY-WE-50 | ZY-WE-60 | ZY-WE-70 |
Profittyp | Aktiver Typ | Doppel-Welle Typ | Doppel-Welle Typ/Grosswelle Typ/Welle geben Typen frei | ||
Profitdurchmesser (mm) | 300/400/500 | 400/500/630 | 500/630/800/1250 | ||
Schraubendurchmesser (mm) | 30/40/50 | 60/65/70 | 80/90 | ||
Schraube L/D | 25: 1 | ||||
Fette Geschwindigkeit (U/Min) | 10-110 | 10-100 | 10-80 | ||
Ausgabe (kg/h) | 25-80 | 100-120-140 | 250-300 | ||
Gefü Hlsgeschwindigkeit (kg/h) | 250 | 300 | |||
Energie des Hauptrechners (Kilowatt) | 5.5/7.5/11 | 18.5/22 | 30-37 | ||
Drahtdurchmesser (mm) | 0.6/6.0 | 2.0-12.0 | 4.0-20.0 | ||
Kü Hlsystem | Wegv-form falten oder (Doppel) Form der Schicht U aussondern | ||||
Max. Accumulation Lä Nge (m) | 250 | 200 | 150 | ||
Aufnahmeenergie (Kilowatt) | 2.2 | 3.7-5.5 | 5.5 | ||
Lineare Geschwindigkeit (m/min) | 0-600 | 0-400 | |||
Aufnahmetyp | Doppeltes Mittelliniengerä T/Mittelliniengerä T | Doppel-Welle Typ/Grosswelle Typ/Welle geben Montage frei | |||
Aufnahmespuledurchmesser (mm) | 300/400/500 | 400/500/600 | 500/630/800/1250 | ||
Aufnahmeenergie (Kilowatt) | 2.2 | 3.7/5.5 |
HOOHA Spulendaten: (im mm-Gerä T) | ||||
Flansch | Zylinder | Ü Ber Breite | Querbreite | Ausbohrung |
630 | 315 | 475 | 400 | 56 |
800 | 400 | 600 | 500 | 80 |
1000 | 500 | 750 | 630 | 80 |
1250 | 630 | 950 | 800 | 80 |
Eine und zwei Extruder: Haut-/Streifenprozeß
Koextrusion: Gleichzeitig fü Llend und umhü Llend
Tandemstrangpresß Ling: Zwei Strangpresß Linggruppen, eine fü R das Fü Llen und eine fü R die Umhü Llung
Drei Extruder: Ä Nderung der Haut/schnelle der Farbe des Streifens
HOOHA Projekt in Indonesien:
Berufs- und starkes Fertigung-und Verkaufs-Team
Team des HOOHA Services | |||||
Name | Ausbildung | Position | Hauptsä Chlich verantwortlich fü R Projekt | Spezialisierung auf Projekt | Industriefunktionsgeschichte (Jahr) |
zanyang Xie | Hochschule | General Engineer | Der Gesamtprojektentwurf und -planung | Energienkabelmaschine | 15 |
xioahua HU | Hochschule | Kraftgeneralingenieur | Der Gesamtprojektentwurf und -planung | Nettokabel, Datenkabelmaschine | 10 |
Chnaghong Cheng | Hochschule | Ingenieur | Zeichnungen und Kundendienst | Teflon, aus optischen Fasernkabelmaschine | 25 |
xiuwu Chen | Hochschule | General Engineer | Der Gesamtprojektentwurf und -planung | kupferne Zeichnungsmaschine | 15 |
Lixin Yuan | Hochschule | Ingenieur | Der Projektentwurf und -planung | coppwer Draht bildend technisch | 16 |
zhenghai Qiu | Hochschule | Kabelingenieur | Nach Service | Kabelherstellung und KabelWerksbestellung servie | 15 |
jinxin Liu | Hochschule | Marketing-Ingenieur | Nach Service | Elektroingenieur | 7 |
xingguo Zapfen | Highschool | Elektroingenieur | Nach Service | Elektroingenieur | 10 |
changqiang Li | Highschool | Ingenieur beibehalten | Nach Service | machina behalten bei und installieren Service | 10 |
haipin Li | Universitä T | Technikdirektor | Marketing und Verkä Ufe | Projektberatung | 8 |
Sen Yang | Universitä T | Technikü Bersetzer | Marketing und Verkä Ufe | Projektberatung | 5 |
Bescheinigung:
Afetr Service:
Datteln 1). Delivery: 45 Tage
2). Payment: TT oder L/C
3). Packing: Hö Lzerne Verpackung und PET-Plastikverpackung stellen die Warensicherheit auf dem Transport sicher
4). Installieren und Trainingsservice: 2 Berufsingenieure, das in 5 Jahren Ü Bersee hat, installieren und kabeln Fertigungtrainingserfahrung
5) nach Service-Telefonnummer online
Kontaktinformationen:
HTTP: Hoohaco. En. Made-in-china. Com
http: hoohaco. en. made-in-china. com
Hinzufü Gen: 3. Fuß Boden, aufbauendes D, No. 38 Houhu Straß E, Humen Stadt, Dongguan-Stadt, Provinz Guangdong, China
Wenn die Maschine nicht fü R Ihr Drahtspezielles geeignet ist, mit mir bitte in Verbindung treten
Produkt-Anlieferung:
Wo wir sind:
Hong- Kongflughafen zu Humen durch Boot 2 Stunden
Guangzhou-Flughafen zu Humen durch Auto 2 Stunden
Shenzhen-Flughafen zu Humen durch Auto 1 Stunde
Guangzhou-Sü Dhochgeschwindigkeitszugstation zu Humen 20 Minuten
Shenzhen-Nordhochgeschwindigkeitszugstation zu Humen 20 Minuten
Unsere Maschine