Produktbeschreibung
Shanghai Shenglin ist Ein Berufskü Hler, ein AHU, ein RTU und ein Prä Zisions-Klimaanlagenhersteller in China, das mehr Erfahrung 16years im HVAC-Bereich hat
Merkmale und Funktionen:
1. Importierte amerikanische und japanische nagelneue Kompressoren, die eingebauten Sicherheitsschutz, lä Rmarmen, niedrigen Elektrizitä Tsverbrauch, erhö Hte Zuverlä Ssigkeit u. Lä Ngere Lebensdauer kennzeichnen
2. SCHNEIDER-elektrische Bauteile stellen das bestä Ndige Geschä Ft und lange die Nutzungsdauer sicher
3. Importierte Marken-Wasserpumpe des Italieners berü Hmte, groß Er Fluss, hohe Leistungsfä Higkeit und langlebige Nutzungsdauer
4. Importierte exakte DigitalanzeigenTemperatursteuereinheit wird genau zur Steuerwassertemperatur mit Variante von ± 1degree versehen. Temperatur kann in die Reichweite von 5 Grad zu 50degree. Eingestellt werden
5. Vö Llig Edelstahl wird starker Wasser-Beckentyp Verdampfer mit der eingebauten automatischen Auffü Llen mit Wassereinheit fü R schnelle und bequeme Reinigung und Pflege integriert
6. Der Kondensator des wassergekü Hlten Gerä Ts ist Shell-undgefä ß Typ, mit kupfernem Gefä ß Des inneren Gewindes und angemessener Entwurf, die Wä Rmewirkung das Wert sein ist gut. Der Kondensator des Luft abgekü Hlten kä Lteren Gerä Ts wird von den Aluminiumflossen und von den Reihenspaltegefä ß En gebildet, um der hohen Leistungsfä Higkeit des Wä Rmeaustausches zu garantieren
7. Statisches Plastiksprü Hgehä Use mit ä Sthetischem Entwurf, elegantem Aussehen, bequemem Betriebstechnik
Produktfotos:
Produkt-spezielles
AC-0.6 | AC-1 | AC-2 | AC-3 | AC-5 | AC-6 | AC-8 (d) | AC-10 (d) | AC-12 | AC-15 | AC-20 (d) | AC-25 (d) | AC-30 (d) | AC-40 (f) | AC-50 (f) | ||
Abkü Hlende Standardkapazitä T | Kcal/h 50HZ /60HZ | 1290 1548 | 2451 2941 | 4446 5332 | 6803 8163 | 11223 13468 | 13115 15738 | 17630 21156 | 22446 26935 | 25585 30702 | 35948 43138 | 47558 57070 | 51170 61404 | 71896 86258 | 95116 114139 | 102512 123015 |
Kilowatt 50HZ /60HZ | 1.5 1.8 | 2.85 3.42 | 5.17 6.2 | 7.91 9.5 | 13.05 15.66 | 15.25 18.3 | 20.5 24.6 | 26.1 31.3 | 29.75 35.7 | 41.8 50.16 | 55.3 66.36 | 59.5 71.4 | 83.6 100.3 | 110.6132.7 | 119.2 143.04 | |
Die Gesamtenergie eintragen | Kilowatt | 0.96 | 1.46 | 2.25 | 3.27 | 5.54 | 6.33 | 8.29 | 10.47 | 11.82 | 16.42 | 20.41 | 23.45 | 32.75 | 41.1 | 47.9 |
Energie | 1PH ~ 220V 50HZ (60HZ) (110V 50HZ/60HZ) | 3PH ~ 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||||
Kü Hlmittel | Name | R22 (R134a/407c) | ||||||||||||||
Steuerung | Kapillare | Auß Erhalb des ausgeglichenen thermostatischen Dynamicdehnungsventils | ||||||||||||||
Kompressor | Typ | Hermetisches Dreh | Hermetische Rolle (Kolben) | |||||||||||||
Energie (Kilowatt) | 0.45 | 0.95 | 1.73 | 2.7 | 4.41 | 5.2 | 3.52 × 2 | 4.41 × 2 | 9.82 | 13.72 | 8.3 × 2 | 9.82 × 2 | 13.72 × 2 | 8.3 × 4 | 9.82 × 4 | |
Kondensator | Typ | Leistungsfä Higes geripptes kupfernes Gefä ß Mit Aluminium + lä Rmarmer externer Lä Uferventilator | ||||||||||||||
Kü Hlluftfluß (m3/h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Verdampfer | Typ | Beckenring (trockener Shell- und Gefä ß Typ) | ||||||||||||||
Gefrorenes Wasser (m3/h) | 0.258 0.31 | 0.49 0.589 | 0.89 1.068 | 1.361.63 | 2.242.68 | 2.63 3.15 | 3.52 4.22 | 4.475.37 | 5.12 6.15 | 7.2 8.63 | 9.52 11.42 | 10.25 12.29 | 14.3917.27 | 19.0522.86 | 20.524.6 | |
Beckenkapazitä T (L) | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 620 | |
Aus dem Wasserrohr heraus | 1/2 „ | 1/2 „ | 1/2 „ | 1 „ | 1 „ | 1 „ | 1-1/2 „ | 1-1/2 „ | 2 „ | 2 „ | 2 „ | 2-1/2 „ | 2-1/2 „ | 3 „ | 3 „ | |
Pumpe | Energie (Kilowatt) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
Kopf (M) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 30 | 30 | |
Sicherheit | Kompressorhitzeschutz, Ü Berstromschutz, Hochs und Tiefsdruckschutz, Ü Bertemperaturschutz, Flussschutz, Phasenfolge/Phasenverlustschutz, ü Berhitzenschutz des Abgases, Frostschutz | |||||||||||||||
Mechanische Abmessungen | Lä Nge (mm) | 580 | 580 | 650 | 930 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2350 |
Breite (mm) | 440 | 440 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1660 | 1760 | |
Hö He (mm) | 750 | 750 | 850 | 975 | 1040 | 1040 | 1310 | 1430 | 1430 | 1680 | 1720 | 1924 | 1800 | 1950 | 1950 | |
Mechanisches Gewicht | Kilogramm | 50 | 73 | 100 | 135 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1150 | 1250 | 1450 |
Luft abgekü Hlter Kü Hler
Verpackung und Verschiffen
Fabrikerscheinen
Was ist der Ordnungsprozeß?
1) Anfrage---uns alle freien Bedingungen zur Verfü Gung stellen
2) Preisangabe---amtliche Preisangabeliste mit allen freien Bedingungen
3) PU--Alle technischen Daten und Preis der Ordnung bestä Tigen
4) Zahlungsausdrü Cke--- T/T Ablagerung im Voraus
5) Produktion---Groß Serienfertigung
6) Versenden--- durch Meer. Ausfü Hrliche Abbildung des Pakets wird zur Verfü Gung gestellt
7) Kundendienst--Alle mö Gliche Fragen, versuchen wir gut zu unterstü Tzen, fü R Sie zu lö Sen