- Modell Nr.: YM-9
- Trademark: SW
- Packing: in Wooden Box
- Standard: SGS, BV, ISO9001
- Origin: Tianjin China
- HS Code: 73160000
- Production Capacity: 5000000 PCS\Year
Anker-Kopf und Keil für 3/8 " 7 Strang PC-Draht bearbeiten
1. Beschreibung:
YM Serienprodukte bestehen aus Spannanker und halten Anker, Verbinder an. Er kann verwendet, um die Kategorien der Stahlstrang-Drähte on/under der Standardstärke 2000Mpa zu sperren, die normalerweise in den Durchmessern von 12.7mm /12.9mm/15.2mm/15.7mm ist.
Es ist durch pratice überprüft worden, dass verschiedener Typ des YM Ankers für die verschiedenen Arten der Strangdrähte auch verwendet werden kann, die entsprechend ASTM/BS/JIS/JIG/AS und anderen internationalen Standards beziehungsweise produziert werden, nur wenn seine technischen Parameter Mary die in Verbindung stehenden Detailmaterialien sollen
2. Parameterleiste der Pfosten-Spannkraft spannte Keile für Kabel vor
Typ | Die Zahl der PC-Strangwurzel | Ankerplatte ΦAxBxΦD | Faltenbalge Identifikation ΦD | Ankerring ΦExF | Gewundene Verstärkung | Ankerplatte | Unterstützende Modelle der Spannkraftsteckfassung | ||
ΦGxΦHxL | Schöße | Entlüftungsloch Abstand | Entlüftungslochdurchmesser | ||||||
YJM13-1 | 1 | 80x80xΦ10 | Φ39x43 | Φ70xΦ6x30 | 4 | YDC260Q | |||
YJM13-2 | 2 | 135x70xΦ58 | Φ50 | Φ73x45 | 100xΦ8x40 | 4 | 113 | M10 | YCW60B |
YJM13-3 | 3 | 135x70xΦ58 | Φ50 | Φ78x45 | 100xΦ8x40 | 4 | 113 | M10 | YCW60B |
YJM13-4 | 4 | 136x80xΦ62 | Φ55 | Φ88x47 | 130xΦ10x40 | 4 | 115 | M10 | YCW100B |
YJM13-5 | 5 | 136x80xΦ62 | Φ55 | Φ98x47 | 130xΦ10x40 | 4 | 115 | M10 | YCW100B |
YJM13-6 | 6 | 146x80xΦ62 | Φ55 | Φ103x45 | 140xΦ10x50 | 4 | 126 | M10 | YCW150B |
YJM13-7 | 7 | 146x80xΦ62 | Φ55 | Φ103x45 | 140xΦ10x50 | 4 | 126 | M10 | YCW150B |
YJM13-8 | 8 | 162x100xΦ78 | Φ70 | Φ117x50 | 160xΦ12x50 | 4 | 140 | M10 | YCW250B |
YJM13-9 | 9 | 176x120xΦ88 | Φ80 | Φ127x45 | 170xΦ14x50 | 5 | 153 | M10 | YCW250B |
YJM13-10 | 10 | 183x120xΦ90 | Φ80 | Φ137x45 | 180xΦ14x50 | 5 | 162 | M10 | YCW250B |
YJM13-11 | 11 | 210x120xΦ100 | Φ90 | Φ147x50 | 210xΦ14x60 | 5 | 180 | M10 | YCW250B |
YJM13-12 | 12 | 210x120xΦ100 | Φ90 | Φ147x50 | 210xΦ14x60 | 5 | 180 | M10 | YCW250B |
YJM13-13 | 13 | 210x140xΦ100 | Φ90 | Φ157x50 | 210xΦ14x60 | 5 | 185 | M10 | YCW350B |
YJM13-14 | 14 | 210x140xΦ100 | Φ90 | Φ157x50 | 230xΦ16x60 | 5 | 185 | M10 | YCW350B |
YJM13-15 | 15 | 234x160xΦ100 | Φ90 | Φ167x50 | 230xΦ16x60 | 5 | 200 | M10 | YCW350B |
YJM13-16 | 16 | 234x160xΦ100 | Φ90 | Φ167x55 | 230xΦ16x60 | 5 | 200 | M10 | YCW350B |
YJM13-17 | 17 | 234x160xΦ100 | Φ90 | Φ167x55 | 230xΦ16x60 | 5 | 200 | M10 | YCW350B YCW350B |
YJM13-18 | 18 | 234x160xΦ100 | Φ90 | Φ167x60 | 230xΦ16x60 | 5 | 200 | M10 | YCW400B |
YJM13-19 | 19 | 244x180xΦ100 | Φ90 | 230xΦ16x60 | 6 | 210 | M10 | YCW400B |
3. Produkt-Foto
4. Produktverpackung
5. Fabrik-Szene
6. Über unsere Firma
Tianjin Sunwin Prestressed Technique Co.,Ltd ist Xiqing im ökonomische und technologische Entwicklungs-Bereich der Tianjin-Stadt, China-Festland. Wir sind ein Berufshersteller, der auf Arten des Ankers des vorgespannten Betons, DES PC-Stranges, DES PC-Drahts, des Pfostenspannkraftgeräts und des Inspektiongeräts spezialisiert wird und handeln alle Arten Stahlprodukte. Produktqualität, Unternehmensgutschrift und die Aufbautechnologie genießt ein gutes Renommee beide im In- und Ausland. Es gibt Anlagegüter von mehr als 10 Million Dollar, Jahresleistungswert von 40 Million, Stab von mehr, als 200 Leute, an den nationalen Standards teilnehmen, in denen mehr als 30 ältere Ingenieure, fremde Baustelle sich anschließen können. Mit Vorproduktionsgerät und hoch entwickeltem Berufstestgerät mehr als 200 Sets. Die Fähigkeit zu aufnehmenvielzahl des Stufenaufbaus des Gleiss, Datenbahn, Brückenprojekte, hohes Gebäude, Tunnel, die Wassererhaltung haben und die Teildienste gewinnen, die für große Bauvorhaben der vorgespannten Spannaufbaufähigkeit benötigt werden
7. Kontakt:
Wenn Sie irgendwelche Anfrage pls frei sich fühlen lassen, mit uns in Verbindung zu treten: Mobile: 0086-18202578433