Produktbeschreibung
Maschinentyp | GF-9DT | GF-13DT |
Kontrollsystem | Traditional analoger Typ/Digitalsteuerung mit Produktion | |
Anschlussdurchmesser (mm) | Φ 1.0~Φ 2.8 | Φ 0.8~Φ 2.8 |
Eingangsdurchmesser (mm) | Φ 3.5~Φ 3.0 | Φ 3.5~Φ 3.0 |
Max. Line Geschwindigkeit (mpm) | 900 | 1000 |
Zahl sterben | 9 | 13 |
Verhä Ltnis von m/c rutschen | 19.6%+12.5% | |
Feld | Geschweiß T durch Stahlplatte | |
Winde | Wolfram | |
Max. Capstan Durchmesser (mm) | Φ 280mm | |
Verlegenheitsgeschwindigkeits-Windendurchmesser (mm) | Φ 280mm | |
Spoolerspulengrö ß E | Φ 400~Φ 630 | |
Loading& Unloading Typ der Spule | Double Endenmuffe | |
Max. Loading Kapazitä T (Kilogramm) | 500KG/MAX | |
Ausglü Henmethode | THreekapitel Ausglü Hen | |
Hauptmotor | 45KW | |
Spulenmotor | 11KW | |
Max. Annealing Bargeld | DC3000A | |
Maximale Ausglü Henspannung | DC60V | |
Ausglü Henbewegungsenergie | 180KVA | |
Dampfmenge | 180kg/h | |
Kü Hlwasserkapazitä T | 650L/min | |
Druckluftkapazitä T | 0.4~0.6Mpa, 50L/min | |
Energiequelle | 380V 50/60HZ | |
Abmessung | 13300*3500*3400 | |
Gewicht | 8500KG | 8500KG |
Unsere in Verbindung stehenden Produkte
Verpackung und Anlieferung
Was kö Nnen wir fü R Sie tun?
Was ist Ihr mö Chten von uns wissen?