Basis Info
- Modell Nr.: Q235 Q345 Q275 T91 t22
- Art : Nahtlos
- Technik : Hot Rolled
- Stoff : Kohlenstoffstahl
- Oberflächenbehandlung : Schwarz
- Verwendung : Transport in Rohrleitungen , Boilerrohr , Hydraulische / Automobil-Rohr , Öl / Gas Drilling , Lebensmittel / Getränke / Milchprodukte , Machinery Industry , Chemische Industrie , Bergbau , Bau & Dekoration , Special Purpose
- Abschnitt Form : Rund
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: lcsh
- Packing: Bundles or as Per Customer's Requirements
- Standard: sch5-schxxL
- Origin: China
- HS Code: 7340419000
- Production Capacity: 10000 Tons/Year
Produktbeschreibung
ASTM A53 A106 A179 kaltgewalztes und gezeichnetes nahtloses Stahlrohrgefä ß
Produkt-Name | Nahtloses Kohlenstoffstahl-Rohrgefä ß |
Material | Kohlenstoffstahl-und legierterstahl |
Oberflä Che | Geö Lt, poliert, Helligkeit, metallische Farbe |
Standard | ASTM A106 A53 A192 A179 A210 A519 |
DIN17175 1629 2391 | |
EN10216-1 10216-2 10305-1 | |
und so weiter | |
Grad | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI4130, SAE1010SAE1020. Etc |
Fertigkeit | Kaltgewalzt und kaltbezogen |
Grö ß E | Auß Endurchmesser: 8mm-100mm, GEWICHT: 1-8mm |
Lä Nge | Angepasst |
Toleranz | Kaltbezogenes Rohr: +/-0.1mm |
Kaltgewalztes Rohr: +/-0.05mm | |
Verwendet | Gasdruckdä Mpfer, Stoß Dä Mpfer, Zylinder und anderer Bereich der hohen Prä Zision |
Anlieferungs-Zustand | BK, BKW, BKS, GBK, NBK |
Anwendungen
Abschließ Ender Zubehö R-Zustand | Kaltes fertiges (hart) (HK) | Kaltbezogen und betonen-entlastet (BK+S) | Hä Rte HB | ||||
Parameter | T. S | Dehnung | T. S | Y. S | Dehnung | ||
obN/mm ² | 65% | obN/mm ² | obN/mm ² | 65% | |||
CK20 | ≥ 550 | ≥ 8 | ≥ 520 | ≥ 470 | ≥ 12 | 175 | |
CK45 | ≥ 650 | ≥ 5 | ≥ 600 | ≥ 520 | ≥ 12 | 207 | |
ST52 | ≥ 640 | ≥ 5 | ≥ 600 | ≥ 520 | ≥ 15 | 190 | |
25Mn | ≥ 640 | ≥ 5 | ≥ 600 | ≥ 510 | ≥ 15 | 195 | |
27SiMn | ≥ 840 | ≥ 5 | ≥ 800 | ≥ 720 | ≥ 10 | 230 | |
Bedingungen: | |||||||
Pneumatischer Zylinder | Hydrozylinder | ||||||
Identifikation | Auß Endurchmesser | Stä Rke | Gerä Ten-Gewicht | Identifikation | Auß Endurchmesser | Stä Rke | Gerä Ten-Gewicht |
(mm) | (mm) | (mm) | (KG/M) | (mm) | (mm) | (mm) | (KG/M) |
40 | 45 | 2.5 | 2.62 | 40 | 50 | 5 | 5.548 |
50 | 57 | 3.5 | 4.618 | 40 | 55 | 7.5 | 8.785 |
63 | 69 | 3 | 4.883 | 45 | 60 | 7.5 | 9.71 |
80 | 86 | 3 | 6.14 | 50 | 60 | 5 | 6.782 |
80 | 88 | 4 | 8.286 | 50 | 63 | 6.5 | 9.056 |
90 | 100 | 5 | 11.714 | 50 | 65 | 7.5 | 10.635 |
100 | 108 | 4 | 10.259 | 50 | 70 | 10 | 14.796 |
100 | 110 | 5 | 12.947 | 55 | 66 | 5.5 | 8.206 |
125 | 133 | 4 | 12.725 | 56 | 73 | 8.5 | 13.52 |
125 | 135 | 5 | 16.029 | 63 | 76 | 6.5 | 11.14 |
140 | 152 | 6 | 21.602 | 63 | 80 | 8.5 | 14.987 |
150 | 160 | 5 | 19.112 | 63 | 83 | 10 | 18.008 |
160 | 170 | 5 | 20.345 | 65 | 80 | 7.5 | 13.409 |
160 | 172 | 6 | 24.561 | 70 | 80 | 5 | 9.248 |
180 | 194 | 7 | 32.28 | 70 | 83 | 6.5 | 12.262 |
200 | 214 | 7 | 35.732 | 70 | 86 | 8 | 15.388 |
200 | 216 | 8 | 41.034 | 70 | 90 | 10 | 19.728 |
200 | 219 | 9.5 | 49.08 | 75 | 90 | 7.5 | 15.258 |
250 | 266 | 8 | 50.9 | 80 | 93 | 6.5 | 13.865 |
250 | 273 | 11.5 | 74.159 | 80 | 95 | 7.5 | 16.183 |
300 | 320 | 10 | 76.446 | 80 | 100 | 10 | 22.194 |
320 | 340 | 10 | 81.378 | 80 | 102 | 11 | 24.685 |
400 | 426 | 13 | 132.4 |
GROSSER INHALT
Produkttyp
»
»
»