Produktbeschreibung
Edelstahldraht SS 201
Standard: AISI, ASTM, BS, GB, JIS
Stä Rke: 0.1-1.5 mm
Breite: 700-1250mm
Material: Als Standard des Abnehmers
Ursprungsort: China (Festland)
Markenname: Wuganghongixng
Anwendung: Produktionsanlage, allgemeiner Aufbau, alle Arten Aufbauten
Technik: Zeichnung
Chemisches Bauteil
C | Si | Mangan | Cr | N | P | S | Ni | Cu (mittlere) |
≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5~7.50 | 16.0~18.0 | ≤ 0.25 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.50-5.50% | 0.8% |
(mm) | (mm) | (mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ± 0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ± 0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ± 0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ± 0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ± 0.004 | 0.004 |
0. - 0.299 | ± 0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ± 0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ± 0.006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ± 0.006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ± 0.008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ± 0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ± 0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ± 0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ± 0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ± 0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ± 0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ± 0.012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ± 0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ± 0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ± 0.020 | 0.020 |
Verpacken u. Versenden
Verpacken u. Anlieferung:
Verpackendetail: Bü Ndel, lose und blank oder Abnehmer ü Bereinstimmend erkundigen sich
Anlieferungsdetail: Vom Abnehmer abhä Ngen sich erkundigen
Firmasonderkommandos:
Wugang Chang Yu lange Industrie und Trade Co., Ltd. Ist in der Wuyang Stadt und wird auf Herstellung Stahlplatten, StahlRebars spezialisiert. Mit einem erfahrenen und Berufsteam haben wir unsere Produkte in viele Lä Nder und Regionen auf der ganzen Erde, besonders Sü Dostasien, The Middle East und Osteuropa exportiert. Unsere Produkte genieß En ein gutes Renommee unter unseren Abnehmern. Wir begrü ß En Abnehmer, Wirtschaftsverbä Nde und Freunde von allen Teilen der Welt, um mit uns in Verbindung zu treten und Mitarbeit fü R beiderseitige Nutzen zu suchen
Technologische Vorteile:
1, haben wir einen Entwurf und R& D-Team, das 30 Jahre Erfahrung fü R den Entwurf und die Installation von stents. Hat
2, haben wir Hunderte der verschiedenen stents, einschließ Lich Bodenstü Tzsystem, Dachstü Tzpunktsystem. Verschiedene Typen des Systems kö Nnen mit unterschiedlicher Basis kombinieren, (konkreter Stapel, Auswirkungstapel, gewundener Stapel) und unterschiedliches Material (voller Stahl, Stahl- und Aluminiummischung, spezielle Materialien), der Abnehmer kann frei wä Hlen
3, kö Nnen wir einfaches, hohes stength, Portable, niedrige Kosten stents, wie wir kö Nnen, entsprechend den Bedingungen so schnell konzipieren