Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Listen UL-AWM (Linecard)
- Ü Ber uns
- Unsere Klienten
Mehr ü Ber Produkte ansehen:
Isolierte einkerniges Kurbelgehä Use-Belü Ftung UL1015 den Draht, der mit Verbinder mit UL-Zustimmung angepasst wurde- Nenntemperatur: 105º C
- Nennspannung: 600V
- Bezugsstandard: UL758, UL1581, C22.2 No. 210
- Vertikale Flammeprü Fung Durchlä Ufe UL-VW-1 u. CSA FT1
- Konstante Isolierungsstä Rke des Drahts, zum des einfachen Entfernens und des Schnitts sicherzustellen
- Fü R interne Verkabelung des elektronischen und elektrischen Gerä Ts und des Gerä Tes
Leiter | Isolierung | Max. Cond Widerstand an 20° C (Ω /km) | |||
AWG-Lehre | Aufbau (No. /mm) | Durchmesser (mm) | Stä Rke (mm) | Durchmesser (mm) | |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.79 | 1.95 | 239 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.82 | 2.12 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.79 | 2.19 | 94 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.82 | 2.40 | 59.4 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.82 | 2.58 | 36.7 |
18 | 16/0.254 | 1.16 | 0.82 | 2.80 | 23.2 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.79 | 3.08 | 14.6 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.79 | 3.46 | 8.96 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.79 | 3.94 | 5.64 |
10 | 66/0.32 | 3.00 | 0.79 | 4.56 | 3.55 |
8 | 169/0.254 | 4.20 | 1.20 | 6.60 | 2.23 |
7 | 7/29/0.254 | 4.72 | 1.15 | 7.15 | 1.77 |
6 | 7/38/0.254 | 5.40 | 1.52 | 8.90 | 1.40 |
5 | 7/30/0.32 | 6.05 | 1.52 | 9.40 | 1.11 |
4 | 19/37/0.20 | 7.00 | 1.53 | 10.20 | 0.88 |
2 | 19/35/0.254 | 8.65 | 1.53 | 12.00 | 0.55 |
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (Tochtergesellschaft von Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) ist ein chinesischer Berufshersteller mit „ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC“, der in der Dongguan-Stadt neben Shenzhen genehmigt werden und Guangzhou.
★Main Produkte: UL/cUL AWM Wires& Cables, Automobildraht, industrieller Draht, Haken-up& Lead Draht, Solarkabel (PV-Draht), erhitzendraht, FFC Draht, flaches Farbband-Kabel, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabel, Draht-Verdrahtung und so an
★Insulation Materialien: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/SILICONE RUBBER/TPU und so an
ISOLIERUNGS-MATERIAL-CO Ltd. (E484953) SHENZHEN-SINGDER | ||||||
Tisch von UL AWM erkannte Arten | ||||||
Single-conductor, thermoplastische Isolierung | ||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | 10702 |
1013 | 1180 | 1331 | 1430 | 1589 | 10362 | |
1015 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10368 | |
Mehrfach-Leiter, thermoplastische Isolierung | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Single-conductor, thermoset Isolierung | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Mehrfach-Leiter, thermoset Isolierung | ||||||
4478 |
KABEL-TECHNOLOGIE-CO Ltd. (E506386) DONGGUAN-XSD | |||||||
Tisch der anerkannten Arten | |||||||
Single-conductor, thermoplastische Isolierung | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Mehrfach-Leiter, thermoplastische Isolierung | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Single-conductor, thermoset Isolierung | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Mehr ü Ber uns ansehen:
Wir sind scharf, mehr zu sprechen und Sie mehr zu unterstü Tzen, ob es ein Abkommen oder nicht ist. Mit uns ohne Zö Gern bitte in Verbindung treten, wenn Sie irgendwelche Nachfragen haben
Mit uns in Verbindung treten: