Produktbeschreibung
Merkmale:
Produkt-Beschreibung | Anwendungen | |||||
· Gute Dimensionsstabilitä T | · Spritzen | |||||
· Ausgezeichnete Wä Rmestabilitä T | · Guter Ausgleich der mechanischen Eigenschaften | |||||
Eigenschaften | Methode prü Fen | Testbedingung | Gerä T | Typische Werte | ||
Spezifisches Gewicht | ISO 1183 | 23º C | g/cm3 | 1.2 | ||
MI | ISO 1183 | g/10min | 25 | |||
Asche | ISO 3451 | 800º C, 30min | % | 0 | ||
Mechanische Eigenschaften | ||||||
Dehnfestigkeit | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 53 | ||
(Ertrag) Dehnung | ISO 527 | 50mm/min | % | 60 | ||
Flexural Modul | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2700 | ||
(3.18 mm) Eingekerbte Schlagbiegefestigkeit des freitragenden Trä Gers | ASTM D256 | 23º C | J/m | 50 | ||
(3.18 mm) Nicht-eingekerbte Schlagbiegefestigkeit des freitragenden Trä Gers | ASTM D256 | 23º C | J/m | - | ||
Andere Eigenschaften | ||||||
Entflammbarkeit | UL94 | 3.2 | HB | |||
Anmerkung: Die oben genannten Daten sind typischer Wert als Referenz, nicht Garantiewert. Die Daten schwanken mit Hilfsmittelentwurf wie Gattertypen, Gatterstandort, Gatterzahl, Spritzenprozeß Und Teilstä Rke. Die Daten schwanken mit unterschiedlicher Farbe auß Erdem. Vor das Material verwenden, mit TOPO NEW Material Co., Ltd. Bitte sich beraten | ||||||
Prozessbedingungen | Reichweite | |||||
Schmelztemperatur | 230-250º C | |||||
Form-Temperatur | 60-100º C | |||||
Vor-Trockenes erforderliches | 90º C, 3-4h | |||||
Anmerkung: Die oben genannte Prozessbedingung ist nur als Referenz. Der tatsä Chliche Prozess sollte entsprechend unterschiedlichem Typen der Maschine, des Formentwurfs und der Produktgestaltung eingestellt werden |
ARe Sie Handelsfirma oder -hersteller?
Wir sind Hersteller
Ü Ber Probe?
Die 5 Kilogramm-freie Probe kann pro Ihren Antrag angeboten werden
Ü Ber materielle Farbe?
Wir kö Nnen das Material zu Ihrer festgesetzten Farbe entsprechend Pantone/RAL#. Bilden
Wie steuert Ihre Fabrik die Qualitä T?
Qualitä T ist die Prioritä T, wir zahlen immer groß Es wichtiges zur Qualitä T von Anfang bis Ende, wir haben Fachmann QC fü R Feldqualitä T von den Ersatzteilen zu Fertigwaren
Wieviele Tage fü R Groß Serienfertigung?
die 20 Tagesschliesslich Gestaltungsarbeit und die 30% Ablagerung werden bestä Tigt
Wie kann ich die Proben erhalten? Ist die Probe frei?
7-10 Tage, zum der freien Proben durch DHL zu senden, TNT, UPS