Produktbeschreibung
Mg-Legierung des Aluminium-5154 Draht Parameter Tisch
Anzeigeinstrument | Nominaler Durchmesser | Durchmesserunterschied | Chemische Leistung | |||||||||||
Aluminium (Al) | ≥ 96% | Mg (Mg) | (2.6-3.6) % | Anderes | Ü Berschuss | |||||||||
Elektrischer Strom-Leistung | Kö Rperliche Leistung | |||||||||||||
Widerstandskraft | Gemessener Widerstand | Density | Conductivity | (M) Getempert | (Y) Stark | |||||||||
(20° C) | (20° C) | (20° C) | (20° C) | Dehnung | Dehnfestigkeit | Dehnung | Dehnfestigkeit | |||||||
AWG-Lehre | Φ /mm | ± Mm | ≤ Ω . Km/ mm2 | ≤ Ω /Kilometer | g / cm3 | ≥ % | ≥ % | ≥ MPA | ≥ % | ≥ MPA | ||||
6 | 0.127 | 0.003 | 49 | 3947 | 2.78 | 35 | 8 | 210 | 1 | 330 | ||||
35 | 0.143 | 0.003 | 49 | 3113 | 2.78 | 35 | 8 | 210 | 1 | 330 | ||||
34 | 0.160 | 0.003 | 49 | 2486 | 2.78 | 35 | 8 | 210 | 1 | 330 | ||||
33 | 0.180 | 0.003 | 49 | 1964 | 2.78 | 35 | 8 | 210 | 1 | 330 | ||||
32 | 0.202 | 0.004 | 49 | 1560 | 2.78 | 35 | 10 | 210 | 1 | 330 | ||||
31 | 0.227 | 0.004 | 49 | 1235 | 2.78 | 35 | 10 | 210 | 1 | 330 | ||||
30 | 0.255 | 0.004 | 49 | 979 | 2.78 | 35 | 10 | 210 | 1 | 330 | ||||
29 | 0.286 | 0.004 | 49 | 778 | 2.78 | 35 | 10 | 210 | 1 | 330 | ||||
28 | 0.321 | 0.004 | 49 | 617 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
27 | 0.361 | 0.004 | 49 | 488 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
26 | 0.405 | 0.005 | 49 | 388 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
25 | 0.455 | 0.005 | 49 | 307 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
24 | 0.511 | 0.005 | 49 | 243 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
23 | 0.573 | 0.005 | 49 | 193.8 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
22 | 0.643 | 0.006 | 49 | 153.9 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
21 | 0.723 | 0.007 | 49 | 121.7 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
20 | 0.812 | 0.008 | 49 | 96.5 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
19 | 0.912 | 0.009 | 49 | 76.5 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
18 | 1.024 | 0.010 | 49 | 60.7 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
17 | 1.150 | 0.011 | 49 | 48.1 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
16 | 1.291 | 0.012 | 49 | 38.1 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
15 | 1.450 | 0.014 | 49 | 30.2 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
14 | 1.628 | 0.016 | 49 | 24 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
13 | 1.828 | 0.018 | 49 | 19 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
12 | 2.053 | 0.020 | 49 | 15.1 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
11 | 2.305 | 0.023 | 49 | 12 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 | ||||
10 | 2.588 | 0.025 | 49 | 9.5 | 2.78 | 35 | 12 | 210 | 1 | 330 |
Draht der Legierung Al-Mg kann fü R Einfassung und und so weiter abschirmen im flexiblen Koaxialkabel, eine Vielzahl verwendet werden des Audio- und videokabels, Fahrzeugsignalkabel, anschließ Enkabel des Netzes, Datenü Bertragungkabel. Kann fü R das oben genannte Kabel verwendet werden: Das Kabel conducFelsen, das Stricken (anstelle vom kupfernen Draht und ü Ber seinem Abschirmungseffekt), einzelne Leiterwicklung und Leiter abschirmend und. Und auf die gefü Hrte Nadel und Leitungskabel des elektronischen Bauelements, wie Kondensator und resi auch zutreffensFelsen usw. Und kann fü R Aluminiummgdrahtfiletarbeit, Reiß Verschluss, Einfassungsschlauch, etc. Auch verwendet werden
Mg-Legierung des Aluminium-5154 Draht-produktiver Prozess (UNSERE FABRIK)
Qualitä Tskontrolle
Ankommende Inspektion (Rohstoff) “ Fertigungsü Berwachung & Control (halb fertiges Produkt) “ Gehendinspektion (Fertigware)
Testgerä T
Verpackung u. Verschiffen (20GP kann in 15-23 Tonnen sich setzen)
Feld | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 10 Zoll | LÄ RM 400 | LÄ RM 500 | LÄ RM 630 | LÄ RM 800 |
Paketgrö ß E mm (Bandspule) | A: 105mm B: 55mm C: 100mm D: 120mm E: 21mm | A: 130mm B: 65mm C: 100mm D: 120mm E: 21mm | A: 160mm B: 55mm C: 160mm D: 160mm E: 30mm | A: 185mm B: 130mm C: 160mm D: 180mm E: 31mm | A: 250mm B: 160mm C: 160mm D: 200mm E: 31mm | A: 400mm B: 160mm C: 260mm D: 290mm E: 56mm | A: 500mm B: 200mm C: 330mm D: 360mm E: 56mm | A: 630mm B: 280mm C: 400mm D: 430mm E: 126mm | A: 800mm B: 370mm C: 490mm D: 520mm E: 126mm |
Gewicht Draht pro Bandspule (Kilogramm) | 1 Kilogramm | 1.5kg | 3.0kg | 3.5kg | 12kg | 40kg | 100kg | 150kg | 250kg |
Bandspule-Material | PP/ABS |
Unsere Vorteile:
Anlieferung 1. Short und fristgerechte Anlieferung.
2. Zu Ihr Partner sein, nicht nur Lieferantrü Cksichtsvoller Kundendienst.
Fertigung 3. Professional mit mehr als 10 Jahre Erfahrung.
Set 4. Full Testgerä T, zum der Produktleistung sicherzustellen.
Prozess der Qualitä Tskontrolle 5. Strict.
6. We sind Fabrik und unser Preis ist konkurrierend.
7. Produkte kö Nnen entsprechend Ihren speziellen Bedingungen angepasst werden
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, wü Rde es in hohem Grade geschä Tzt, um mit mir zu jeder Zeit in Verbindung zu treten
Mg-Legierung des Aluminium-5154 Draht FAQ
1. Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
A: Wir sind eine Fabrik
2. Q: Welche Bescheinigung haben Sie?
A: Wir haben ISO9001, 14001, SGS, REICHWEITE ROHS und UL-Bescheinigung
3. Q: Wie tut Ihre Fabrik betreffend Qualitä Tskontrolle?
A: Wir haben eine spezielle QC-Abteilung mit 5 Inspektionpersonal. Qualitä Tsinspektionteam einschließ Lich ankommendes Material, Prozess und Fertigwareninspektion. Strenge Qualitä Tskontrolle und volle Inspektion fü R jede Bandspule des Drahts.
Wir haben das solderability Prü Fungsinstrument, automatisches Sprungrü Ckseiten-Engelsprü Fungsinstrument und die Prü Fungsinstrumente des dielektrischen Verlustes, zum der Qualitä T in jedem Jobstepp sicherzustellen
4. Q: Was ist der Hauptmarkt Ihrer Firma?
A: Wir haben Abnehmer auf der ganzen Erde. Reichlich vorhandene Erfahrungsumhü Llung Overseas Markt
5. Q: Was ist s-Produktbereich Ihrer Firma '?
A: Wir haben viele Arten Produkte, wie kupferner plattierter Aluminiumdraht (Cca-Draht), Kupfernes plattiertes Aluminiummg (CCAM) Draht, Kupfer-plattierter Stahl Draht (CCS Draht), Konservierter CCA-Draht, konservierter CCAM-Draht, konservierter CCS Draht, emaillierter kupferner plattierter Aluminiumdraht (Emaillierter CCA-Draht, ECCA Draht), Emaillierter kupferner Draht, emaillierter Aluminiumdraht (EAL Draht), Silberner Draht-, zusammengesetzter runder (konservierter) kupferner Draht, kupferner plattierter kupferner Draht, CCA-angeschwemmter Draht u. Paralleldraht, CCS angeschwemmter Draht, CCA Hauptleitungsträ Ger, Energiendraht und -kabel, Koaxialkabel, Kommunikationskabel. , etc.
6. Q: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert? Wie kö Nnen wir dort besuchen?
A: Unsere Fabrik wird innen lokalisiert Changzhou Stadt, Jiangsu-Provinz, China.
Nahe Shanghai, Bequemer Transport. Wir bieten Transportservice an.
7. Q: Wie lang Ihr ist Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage nach bestä Tigt KAUFVERTRAG, es ist entsprechend MengeBeispielordnung Notwendigkeiten herum 5 Tage, formale Ordnungsnotwendigkeiten herum 7-10 Tage
8. Q: What ist Ihr Ausdrü Cke von Zahlung?
A: Wir nehmen normalerweise T/T 30% Ablagerung, 70% Ausgleich vor Anlieferung als an ü Ber Hauptzahlungsausdrü Cken und anderer Zahlung kö Nnen auch verhandelt werden
Payment< =1000USD, 100% im Voraus. Payment> =1000USD, 30% T/T innen Fortschritt, Ausgleich vor Versand
9. Q: Kann ich einige Proben erhalten?
A: Ja ist- Beispielordnung fü R Qualitä Tscheck und Marktprü Fung erhä Ltlich
Wenn Sie andere Frage habens, plMü Helosigkeit Frei sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten
Telefon: +86 88658588
Cel: +86 13961150978
www. Capawire. Com