Basis Info
- Modell Nr.: DG6000LE/3 DG7500LE/3 DG10000LE/3
- Art : Grundlegende Diesel Generator
- Installationsmethode : Tragbar
- Schlaganfall : Four Stroke
- Kühlungsmethode : Luftgekühlte
- Geschwindigkeit : Geschwindigkeit
- AGB : Landnutzung
- Verwendung : Gemeinsame Einheiten , Standby-Einheit
- Landuse Art der Einheit : Gewöhnlich
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Belon Power
- Packing: Strong Carton
- Standard: DG6000LE/3 DG7500LE/3 DG10000LE/3
- Origin: China
- HS Code: 8502110000
- Production Capacity: 5000units Per Month
Produktbeschreibung
Modell | DG6000L/LE | DG6000LE-3 | DG7500L/LE | DG7500LE-3 | DG10000LE | DG10000LE-3 | |
Motor-Modell | 186FA | 186FA | 188FB | 188FB | 192FB | 192FB | |
Ausgangsleistungs (HP) | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
Distanzadresse (cm) | 416 | 416 | 456 | 456 | 499 | 499 | |
Schmieröltank-Kapazität (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Spannung (V) | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | |
Nennenergie/maximale Energie (KVA) | 4.5/5 | 5.6/6.25 | 5/5.5 | 6.25/6.9 | 6/6.6 | 7.5/8.3 | |
Geräuschpegel-DB (A) | 79 | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Kontinuierliche Laufzeit (Stunde) | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | |
Größe | 760*500*630 | 760*500*630 | 760*500*630 | 760*500*630 | 760*500*630 | 760*500*630 | |
Elektrischer Anfang N.G/G.W (Kilogramm) | 107/112 | 107/112 | 110/114 | 110/114 | 115 | 116 | |
Produkttyp
»
»
»