Produktbeschreibung
HAILIN Energien-Benzin-Generator
Leistungsblatt
Modell | HL2000 | HL2500 | HL3000 | HL4000 | HL6000 | HL6000-3 | HL7000 | HL7000-3 | HL8000E | HL8000E-3 | ||||||||||||
ENERGIE | ||||||||||||||||||||||
Frequenz (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | -- | 50 | 60 | 50 | -- | 50 | 60 | 50 | -- | ||
Nenn-Wechselstrom ausgegeben (Kilowatt) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | -- | 5.8 | 6.5 | 5.8 | -- | 7.5 | 8.0 | 7.5 | -- | ||
Max. Wechselstrom ausgegeben (Kilowatt) | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | -- | 6.3 | 7.0 | 6.3 | -- | 8.0 | 8.5 | 8.0 | -- | ||
Energie Faktor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | ||||||||||||
Wechselstrom-Ausgabe-Spannung (V) | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 220/380 | 230 | 120 | 220/380 | 230 | 120 | 220/380 | |||||
Gerä Uschpegel LwA DB (A) | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
Motor | HL210 | HL210 | HL210 | HL225 | HL420 | HL420 | HL420 | HL420 | HL460 | HL460 | ||||||||||||
Motor-Typ | OHV 4 Anfall; Luftgekü Hlt; Einzelner Zylinder | |||||||||||||||||||||
Distanzadresse-Kapazitä T (cm) | 208 | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | ||||||||||||
Max. Output (HP) /rpm | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16/3600 | 16/3600 | ||||||||||||
Kraftstoff-Typ | Treibstoff 90# | |||||||||||||||||||||
Kraftstofftank-Kapazitä T (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
Kontinuierliche Arbeit (h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
Schmierö L | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | ||||||||||||
Schmierö L-Datenträ Ger (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
Anfangssystem | Rü Ckzug oder elektrisches | |||||||||||||||||||||
Nettogewicht/Bruttogewicht (Kilogramm) | 42/44 | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 67/69 | 67/69 | 70/73 | 70/73 | 85/87 | 85/87 | ||||||||||||
Dunkel(L*W*H) (mm) | 617*475*467 | 617*475*467 | 617*475*467 | 617*475*467 | 717*545*592 | 717*545*592 | 717*545*592 | 717*545*592 | 725*600*620 | 725*600*620 | ||||||||||||
20ft Behä Lter Menge | 210 | 210 | 210 | 210 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||||||||
40ft Behä Lter Menge | 440 | 440 | 440 | 440 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | ||||||||||||
Bescheinigung | CE/NOISE/EC-V/EPA/CARB/EMC |
Firma-Schriftsatz
Hoch entwickelt Generator- und Benzinwasserpumpe gesetzter Produktionszweig
Hoch entwickelte Wasserpumpe und Benzin Motor-Produktionszweig
Ausstellungsraum
Exhibtion
Verpackung und Anlieferung
Warum Hailin wä Hlen
1. Sie hochwertige Produkte mit konkurrenzfä Higem Preis unter der gleichen Qualitä Tsstufe zur Verfü Gung stellen, verschiedene Produkte entsprechend Ihren verschiedenen Marktnachfragen
2. Den vollstä Ndigen Produktionsprozeß Ausschließ Lich steuern und pü Nktlicher Anlieferung garantieren, prü Fen jedes unserer Produkte eins nach dem anderen, bevor Sie, zum der Qualitä T sicherzustellen packen
3. Sie zur Verfü Gung stellen ein gutes Vorverkaufs-, ein Inverkauf und ein Kundendienst. Wir nicht gerade bearbeiten Partner, aber auch Freunde und Familie
4. We haben Motoringenieur, Wasserpumpeningenieur, Generatoringenieur, starkes technisches Team
5. Wenn Sie zu unserer Fabrik kommen, versuchen wir unser Bestes, um Sie zur Verfü Gung zu stellen alle Dienstleistungen, um Sie wie zu Hause dich fü Hlen zu lassen.
FAQ:
Wir versprechen das:
Jedes Gerä T, das Sie von HAILIN kaufen, kommt mit Garantie von einjä Hrigem oder von 1000hours, die zuerst kommt. Wä Hrend dieses Zeitraums erhä Lt jeder mö Glicher Schaden, der von uns verursacht wird, freie Ersatzteile fü R Reparatur. Sogar auß Er Garantiezeitraum, kö Nnen Sie mit uns fü R Ersatzteilkauf fü R Pflege und Reparatur noch in Verbindung treten
1. Sind Sie eine Fertigung- oder Handelsfirma?
Wir sind eine Fertigung, die specilized sind, wenn wir Benzinmotor, Benzinproduzieren, Generator, Benzinpumpenset, Pumpe, Dieselmotoren, Dieselgeneratoren und Dieselwasserpumpen
2. Welcher ein bisschen Kraftstoff kann in Ihren gensets verwendet werden?
Benzin
3. Welche ein bisschen Bescheinigung kö Nnen Sie anbieten?
ISO, CER, GS, EPA, VERGASER, GERÄ USCHE, EC-II.
4. Kö Nnen Sie Soem annehmen?
Ja kö Nnen wir Soem annehmen
5. Was ist Ihr Garantiezeitraum?
Unsere Garantie: 1 Jahr oder 1000 Stunden, welches zuerst kommt
Mehr Informationen ü Ber uns gefallen in Verbindung treten mit uns