Produktbeschreibung
16mm Massendraht/elektrischer Draht und AWG-Lehrefester kupferner Draht des Kabels 16mm/16
Produkt-Beschreibung
16mm Massendraht/elektrischer Draht und AWG-Lehrefester kupferner Draht des Kabels 16mm/16
1.Range der Anwendung
Gebäudedraht wird für Wechselstrom bewertete Spannung 450/750V und unten von den elektrischen Haushaltsgeräten der kleinere Größe motorisierten Hilfsmittel der Instrumente befestigt
von den verschiedenen Messinstrumenten und von motorisierten Beleuchtungssystemen
Zustände 2.Service
Arbeitstemperatur: Nicht mehr als 105oC für Modell RV-105. Anderen no more als 70oC.
3.Model und Name: table1 sehen
Modell | Name |
RV | Kupferne Kern Belüftung-Isolierungs-flexibler Draht |
RVB | Kupferne Kern Belüftung-Isolierungs-flacher flexibler Draht |
RVS | Kupferne Kern Belüftung-Isolierungs-verdrehter flexibler Draht |
RVV | Kupferne Kern Belüftung-Isolierungs-Hüllen-runder flexibler Draht |
RVVB | Kupferne Kern Belüftung-Isolierungs-Hüllen-flacher flexibler Draht |
RV-90 | Kupferne Kern Wärme-resistak Losc Belüftung-flexibler Draht |
Größe 4.Specification und technische Daten: Tabelle 2 sehen
Nominales Kapitel (mm2) | Kern-Zelle Nr./Durchmesser (mm) | Maximaler Durchmesser (mm) | Bezugsgewicht (kg/km) |
0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
RV 450/750V
Nominales Kapitel (mm2) | Kern-Zelle Nr./Durchmesser (mm) | Maximaler Durchmesser (mm) | Bezugsgewicht (kg/km) |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 24.5 |
4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 |
10 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
Werkstatt: wir sind die 19 Jahre elektrische Draht- u. Energienkabelfabrik
Kontakt: