Basis Info
- Modell Nr.: WS1033
- Bildschirmgröße : ≥ 10,1 "
- Bildschirmtyp : Capacitive Screen
- Betriebssystem : Androide
- Speicher : ≥ 1GB
- Network Mode : WiFi , 3G
- Festplattenkapazität : ≤ 8G
- CPU-Typ : MTK
- CPU-Kern : Octa-Core-
- Webcam : Webcam
- Batterie-Kapazität : 6000mAh-8000mAh
- Integrierte Bluetooth- : Built-in Bluetooth
- Eingebautes Mikrofon : Integriertes Mikrofon
- Kartenleser : Card Reader
- Rückseiten-Kamera Pixel : 2MP-3MP
- Frontkamera Pixel : 0.3MP-1MP
- Fingerabdruck : Ohne Fingerprint
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: OEM, Wayestar
- Packing: Gift Box
- Standard: CE FCC is optional
- Origin: Shenzhen China
- Production Capacity: 10000PCS Per Week
Produktbeschreibung
10 Inch Tablet PC/3G Tablet PC/Android Tablet PC.
Soem, das Ordnungen begrüßt werden, begrüßte, auch
Brenzlige Stelle:
1. Kern-CPU-Tablette-PC der vierfachen Leitung MTK8382
2. 10.1inch 1024*600 Pixel
3. WCDMA 3g Tablette-PC
4. Tablette-PC des Android 4.2
Wenn Sie an dieser androiden Tablette interessiert sind, das Willkommen, zum mit uns in Kontakt zu bringen
OS | Android 4.2.2 | ||
CPU | MTK8382 Rinde A7 | ||
Ram+Rom | 1gb ROM des RAM +8gb | ||
Bildschirmanzeige | kapazitive 10inch 1024*600 multi-berühren Bildschirm | ||
Netz: | 2G G/M (850/900/1800/1900MHz) + 3G WCDMA (850/2100) | ||
Sim Kartenschlitz: | Doppelsim Karten | ||
Abmessung | 10.5*165.*260MM | ||
Gewicht | Über 500g | ||
Batterie | 3.7V 6000mah Libatterie | ||
Kamera | 0.3MP vordere Kamera, 2MP Rear Kamera. (gc0308+gc2005) Support 720P DV | ||
Wifi | 802.11b/g/n | ||
bluetooth | v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1 Low Energy | ||
GPS | ja | ||
Fackel: | Ja | ||
FM: | Ja | ||
G-Sensor | ja | ||
Kanal | Kanal USB-1*micro, 1 *TF Einbauschlitz, MIC, Kopfhörersteckfassung, sim 2* Einbauschlitz | ||
Videoformat | AVI Rm, rmvb, MKV, WMV, MOV, MP4, MPEG, MPG, FLV | ||
Musikformat | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV | ||
Bürosoftware | Wort, Excel, PowerPoint, pdf-Leser | ||
Hilfsmittel kommunizieren | Facebook, MSN, GTALK, SKYPE (Fernsprechruf unterstützt) | ||
Spiele: | G-Sensor Spiele/Touch Spiele/Classic Spiele usw. unterstützen | ||
Surfen: | Youtube, Facebook, Google Browser usw. unterstützen | ||
E-Book: | TXT, EPUB, pdf, WORD, EXCEL, POWERPOINTS usw. unterstützen | ||
Zubehör | Charger* 1, usb Cable * 1, Benutzerhandbuch |
Produkttyp
»
»
»